Clasificación
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 0 | 4 | 54 | 47 | 54 - 47 | +7 | 23 | |
| 15 | 8 | 0 | 4 | 59 | 42 | 59 - 42 | +17 | 22 | |
| 15 | 5 | 0 | 3 | 57 | 47 | 57 - 47 | +10 | 22 | |
| 17 | 9 | 0 | 5 | 57 | 48 | 57 - 48 | +9 | 21 | |
| 17 | 6 | 0 | 7 | 57 | 56 | 57 - 56 | +1 | 20 | |
| 16 | 5 | 0 | 5 | 57 | 58 | 57 - 58 | -1 | 19 | |
| 15 | 6 | 0 | 5 | 46 | 41 | 46 - 41 | +5 | 18 | |
| 15 | 4 | 0 | 5 | 43 | 39 | 43 - 39 | +4 | 18 | |
| 16 | 7 | 0 | 6 | 53 | 53 | 53 - 53 | 0 | 18 | |
| 16 | 6 | 0 | 7 | 46 | 51 | 46 - 51 | -5 | 18 | |
| 17 | 6 | 0 | 7 | 41 | 43 | 41 - 43 | -2 | 18 | |
| 16 | 6 | 0 | 7 | 59 | 60 | 59 - 60 | -1 | 17 | |
| 16 | 7 | 0 | 7 | 43 | 48 | 43 - 48 | -5 | 17 | |
| 15 | 6 | 0 | 7 | 42 | 38 | 42 - 38 | +4 | 15 | |
| 15 | 5 | 0 | 7 | 48 | 50 | 48 - 50 | -2 | 15 | |
| 15 | 4 | 0 | 6 | 41 | 49 | 41 - 49 | -8 | 14 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 0 | 3 | 57 | 47 | 57 - 47 | +10 | 22 | |
| 17 | 6 | 0 | 7 | 57 | 56 | 57 - 56 | +1 | 20 | |
| 16 | 5 | 0 | 5 | 57 | 58 | 57 - 58 | -1 | 19 | |
| 15 | 6 | 0 | 5 | 46 | 41 | 46 - 41 | +5 | 18 | |
| 16 | 6 | 0 | 7 | 46 | 51 | 46 - 51 | -5 | 18 | |
| 16 | 6 | 0 | 7 | 59 | 60 | 59 - 60 | -1 | 17 | |
| 16 | 7 | 0 | 7 | 43 | 48 | 43 - 48 | -5 | 17 | |
| 15 | 4 | 0 | 6 | 41 | 49 | 41 - 49 | -8 | 14 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: TD Garden (Boston) |
Eventos populares

Boston Bruins
Toronto Maple Leafs
Empieza en
- 00días
- 11horas
- 53minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
Dígito en el marcador