Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 0 | 1 | 74 | 46 | 74 - 46 | +28 | 29 | |
| 18 | 8 | 0 | 4 | 59 | 53 | 59 - 53 | +6 | 25 | |
| 17 | 8 | 0 | 5 | 67 | 56 | 67 - 56 | +11 | 23 | |
| 18 | 5 | 0 | 5 | 54 | 55 | 54 - 55 | -1 | 22 | |
| 17 | 5 | 0 | 4 | 45 | 49 | 45 - 49 | -4 | 21 | |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 58 | 55 | 58 - 55 | +3 | 21 | |
| 17 | 9 | 0 | 7 | 55 | 47 | 55 - 47 | +8 | 20 | |
| 17 | 7 | 0 | 5 | 56 | 45 | 56 - 45 | +11 | 20 | |
| 19 | 4 | 0 | 7 | 58 | 67 | 58 - 67 | -9 | 20 | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 51 | 49 | 51 - 49 | +2 | 19 | |
| 18 | 4 | 0 | 7 | 55 | 59 | 55 - 59 | -4 | 19 | |
| 18 | 5 | 0 | 7 | 51 | 59 | 51 - 59 | -8 | 18 | |
| 19 | 4 | 0 | 9 | 56 | 67 | 56 - 67 | -11 | 18 | |
| 18 | 6 | 0 | 8 | 52 | 71 | 52 - 71 | -19 | 16 | |
| 19 | 4 | 0 | 9 | 49 | 66 | 49 - 66 | -17 | 16 | |
| 19 | 4 | 0 | 12 | 40 | 58 | 40 - 58 | -18 | 12 |
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 0 | 5 | 67 | 56 | 67 - 56 | +11 | 23 | |
| 18 | 5 | 0 | 5 | 54 | 55 | 54 - 55 | -1 | 22 | |
| 17 | 5 | 0 | 4 | 45 | 49 | 45 - 49 | -4 | 21 | |
| 19 | 4 | 0 | 7 | 58 | 67 | 58 - 67 | -9 | 20 | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 51 | 49 | 51 - 49 | +2 | 19 | |
| 18 | 4 | 0 | 7 | 55 | 59 | 55 - 59 | -4 | 19 | |
| 19 | 4 | 0 | 9 | 56 | 67 | 56 - 67 | -11 | 18 | |
| 19 | 4 | 0 | 12 | 40 | 58 | 40 - 58 | -18 | 12 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Climate Pledge Arena (Seattle) |
Eventos populares

Seattle Kraken
San Jose Sharks
Empieza en
- 00días
- 09horas
- 47minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
Dígito en el marcador
1, Resultado + Total