Clasificación
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 0 | 4 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 25 | |
| 17 | 8 | 0 | 5 | 64 | 49 | 64 - 49 | +15 | 24 | |
| 17 | 5 | 0 | 5 | 58 | 59 | 58 - 59 | -1 | 22 | |
| 18 | 7 | 0 | 6 | 60 | 58 | 60 - 58 | +2 | 22 | |
| 18 | 9 | 0 | 5 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 22 | |
| 18 | 6 | 0 | 5 | 64 | 64 | 64 - 64 | 0 | 22 | |
| 19 | 7 | 0 | 8 | 65 | 64 | 65 - 64 | +1 | 22 | |
| 17 | 4 | 0 | 5 | 50 | 46 | 50 - 46 | +4 | 21 | |
| 17 | 7 | 0 | 7 | 52 | 54 | 52 - 54 | -2 | 20 | |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 48 | 46 | 48 - 46 | +2 | 20 | |
| 17 | 8 | 0 | 7 | 49 | 51 | 49 - 51 | -2 | 19 | |
| 17 | 6 | 0 | 7 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 19 | |
| 16 | 6 | 0 | 6 | 49 | 48 | 49 - 48 | +1 | 18 | |
| 18 | 6 | 0 | 8 | 65 | 69 | 65 - 69 | -4 | 18 | |
| 17 | 7 | 0 | 8 | 49 | 45 | 49 - 45 | +4 | 17 | |
| 17 | 4 | 0 | 8 | 46 | 60 | 46 - 60 | -14 | 14 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 0 | 4 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 25 | |
| 17 | 8 | 0 | 5 | 64 | 49 | 64 - 49 | +15 | 24 | |
| 18 | 7 | 0 | 6 | 60 | 58 | 60 - 58 | +2 | 22 | |
| 18 | 9 | 0 | 5 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 22 | |
| 17 | 4 | 0 | 5 | 50 | 46 | 50 - 46 | +4 | 21 | |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 48 | 46 | 48 - 46 | +2 | 20 | |
| 17 | 6 | 0 | 7 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 19 | |
| 17 | 7 | 0 | 8 | 49 | 45 | 49 - 45 | +4 | 17 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Capital One Arena (Washington) |
Eventos populares

Washington Capitals
New Jersey Devils
Empieza en
- 00días
- 11horas
- 53minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
Dígito en el marcador