Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 0 | 1 | 74 | 46 | 74 - 46 | +28 | 29 | |
| 19 | 9 | 0 | 4 | 64 | 54 | 64 - 54 | +10 | 27 | |
| 19 | 6 | 0 | 5 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 24 | |
| 18 | 8 | 0 | 6 | 67 | 58 | 67 - 58 | +9 | 23 | |
| 18 | 8 | 0 | 5 | 59 | 47 | 59 - 47 | +12 | 22 | |
| 20 | 4 | 0 | 7 | 62 | 70 | 62 - 70 | -8 | 22 | |
| 17 | 5 | 0 | 4 | 45 | 49 | 45 - 49 | -4 | 21 | |
| 17 | 7 | 0 | 4 | 55 | 50 | 55 - 50 | +5 | 21 | |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 58 | 55 | 58 - 55 | +3 | 21 | |
| 17 | 9 | 0 | 7 | 55 | 47 | 55 - 47 | +8 | 20 | |
| 19 | 6 | 0 | 7 | 53 | 59 | 53 - 59 | -6 | 20 | |
| 18 | 4 | 0 | 7 | 55 | 59 | 55 - 59 | -4 | 19 | |
| 19 | 4 | 0 | 9 | 56 | 67 | 56 - 67 | -11 | 18 | |
| 19 | 6 | 0 | 9 | 53 | 75 | 53 - 75 | -22 | 16 | |
| 19 | 4 | 0 | 9 | 49 | 66 | 49 - 66 | -17 | 16 | |
| 19 | 4 | 0 | 12 | 40 | 58 | 40 - 58 | -18 | 12 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 0 | 4 | 61 | 52 | 61 - 52 | +9 | 27 | |
| 18 | 8 | 0 | 5 | 67 | 53 | 67 - 53 | +14 | 25 | |
| 20 | 8 | 0 | 8 | 68 | 66 | 68 - 66 | +2 | 24 | |
| 18 | 7 | 0 | 6 | 60 | 58 | 60 - 58 | +2 | 22 | |
| 18 | 5 | 0 | 6 | 60 | 62 | 60 - 62 | -2 | 22 | |
| 18 | 9 | 0 | 5 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 22 | |
| 19 | 7 | 0 | 7 | 50 | 47 | 50 - 47 | +3 | 22 | |
| 19 | 6 | 0 | 6 | 64 | 65 | 64 - 65 | -1 | 22 | |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 56 | 59 | 56 - 59 | -3 | 21 | |
| 18 | 4 | 0 | 6 | 51 | 51 | 51 - 51 | 0 | 21 | |
| 17 | 7 | 0 | 6 | 52 | 49 | 52 - 49 | +3 | 20 | |
| 18 | 6 | 0 | 7 | 56 | 57 | 56 - 57 | -1 | 20 | |
| 18 | 8 | 0 | 8 | 50 | 54 | 50 - 54 | -4 | 19 | |
| 18 | 7 | 0 | 8 | 51 | 48 | 51 - 48 | +3 | 18 | |
| 19 | 6 | 0 | 9 | 67 | 72 | 67 - 72 | -5 | 18 | |
| 18 | 4 | 0 | 8 | 51 | 64 | 51 - 64 | -13 | 16 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 0 | 1 | 74 | 46 | 74 - 46 | +28 | 29 | |
| 19 | 9 | 0 | 4 | 64 | 54 | 64 - 54 | +10 | 27 | |
| 18 | 8 | 0 | 5 | 59 | 47 | 59 - 47 | +12 | 22 | |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 58 | 55 | 58 - 55 | +3 | 21 | |
| 17 | 9 | 0 | 7 | 55 | 47 | 55 - 47 | +8 | 20 | |
| 19 | 6 | 0 | 7 | 53 | 59 | 53 - 59 | -6 | 20 | |
| 19 | 6 | 0 | 9 | 53 | 75 | 53 - 75 | -22 | 16 | |
| 19 | 4 | 0 | 9 | 49 | 66 | 49 - 66 | -17 | 16 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 0 | 4 | 61 | 52 | 61 - 52 | +9 | 27 | |
| 18 | 8 | 0 | 5 | 67 | 53 | 67 - 53 | +14 | 25 | |
| 18 | 7 | 0 | 6 | 60 | 58 | 60 - 58 | +2 | 22 | |
| 18 | 9 | 0 | 5 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 22 | |
| 19 | 7 | 0 | 7 | 50 | 47 | 50 - 47 | +3 | 22 | |
| 18 | 4 | 0 | 6 | 51 | 51 | 51 - 51 | 0 | 21 | |
| 18 | 6 | 0 | 7 | 56 | 57 | 56 - 57 | -1 | 20 | |
| 18 | 7 | 0 | 8 | 51 | 48 | 51 - 48 | +3 | 18 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: PPG Paints Arena (Pittsburgh) |
Eventos populares

Pittsburgh Penguins
Nashville Predators
Empieza en
- 00días
- 08horas
- 52minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
Dígito en el marcador