Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 0 | 1 | 78 | 47 | 78 - 47 | +31 | 31 | |
| 19 | 9 | 0 | 4 | 64 | 54 | 64 - 54 | +10 | 27 | |
| 19 | 6 | 0 | 5 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 24 | |
| 18 | 8 | 0 | 6 | 67 | 58 | 67 - 58 | +9 | 23 | |
| 18 | 6 | 0 | 4 | 49 | 50 | 49 - 50 | -1 | 23 | |
| 18 | 9 | 0 | 7 | 59 | 50 | 59 - 50 | +9 | 22 | |
| 18 | 8 | 0 | 5 | 59 | 47 | 59 - 47 | +12 | 22 | |
| 18 | 7 | 0 | 4 | 57 | 53 | 57 - 53 | +4 | 22 | |
| 20 | 4 | 0 | 7 | 62 | 70 | 62 - 70 | -8 | 22 | |
| 20 | 6 | 0 | 7 | 56 | 61 | 56 - 61 | -5 | 22 | |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 58 | 55 | 58 - 55 | +3 | 21 | |
| 20 | 5 | 0 | 9 | 62 | 69 | 62 - 69 | -7 | 20 | |
| 19 | 4 | 0 | 8 | 56 | 63 | 56 - 63 | -7 | 19 | |
| 19 | 6 | 0 | 9 | 53 | 75 | 53 - 75 | -22 | 16 | |
| 20 | 4 | 0 | 10 | 49 | 70 | 49 - 70 | -21 | 16 | |
| 20 | 4 | 0 | 12 | 43 | 62 | 43 - 62 | -19 | 13 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 0 | 4 | 61 | 52 | 61 - 52 | +9 | 27 | |
| 18 | 8 | 0 | 5 | 67 | 53 | 67 - 53 | +14 | 25 | |
| 19 | 10 | 0 | 5 | 62 | 50 | 62 - 50 | +12 | 24 | |
| 20 | 8 | 0 | 8 | 68 | 66 | 68 - 66 | +2 | 24 | |
| 19 | 8 | 0 | 7 | 58 | 60 | 58 - 60 | -2 | 23 | |
| 18 | 5 | 0 | 6 | 60 | 62 | 60 - 62 | -2 | 22 | |
| 19 | 7 | 0 | 7 | 61 | 62 | 61 - 62 | -1 | 22 | |
| 19 | 6 | 0 | 6 | 64 | 65 | 64 - 65 | -1 | 22 | |
| 20 | 7 | 0 | 8 | 51 | 49 | 51 - 49 | +2 | 22 | |
| 18 | 4 | 0 | 6 | 51 | 51 | 51 - 51 | 0 | 21 | |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 54 | 55 | 54 - 55 | -1 | 20 | |
| 18 | 6 | 0 | 7 | 56 | 57 | 56 - 57 | -1 | 20 | |
| 18 | 8 | 0 | 8 | 50 | 54 | 50 - 54 | -4 | 19 | |
| 18 | 7 | 0 | 8 | 51 | 48 | 51 - 48 | +3 | 18 | |
| 19 | 6 | 0 | 9 | 67 | 72 | 67 - 72 | -5 | 18 | |
| 18 | 4 | 0 | 8 | 51 | 64 | 51 - 64 | -13 | 16 |
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 0 | 5 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 24 | |
| 18 | 8 | 0 | 6 | 67 | 58 | 67 - 58 | +9 | 23 | |
| 18 | 6 | 0 | 4 | 49 | 50 | 49 - 50 | -1 | 23 | |
| 18 | 7 | 0 | 4 | 57 | 53 | 57 - 53 | +4 | 22 | |
| 20 | 4 | 0 | 7 | 62 | 70 | 62 - 70 | -8 | 22 | |
| 20 | 5 | 0 | 9 | 62 | 69 | 62 - 69 | -7 | 20 | |
| 19 | 4 | 0 | 8 | 56 | 63 | 56 - 63 | -7 | 19 | |
| 20 | 4 | 0 | 12 | 43 | 62 | 43 - 62 | -19 | 13 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 0 | 4 | 61 | 52 | 61 - 52 | +9 | 27 | |
| 18 | 8 | 0 | 5 | 67 | 53 | 67 - 53 | +14 | 25 | |
| 19 | 10 | 0 | 5 | 62 | 50 | 62 - 50 | +12 | 24 | |
| 19 | 7 | 0 | 7 | 61 | 62 | 61 - 62 | -1 | 22 | |
| 20 | 7 | 0 | 8 | 51 | 49 | 51 - 49 | +2 | 22 | |
| 18 | 4 | 0 | 6 | 51 | 51 | 51 - 51 | 0 | 21 | |
| 18 | 6 | 0 | 7 | 56 | 57 | 56 - 57 | -1 | 20 | |
| 18 | 7 | 0 | 8 | 51 | 48 | 51 - 48 | +3 | 18 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Capital One Arena (Washington) |

Washington Capitals
Los Angeles Kings
Empieza en
- 00días
- 09horas
- 50minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2