Alineaciones
Florida Panthers
Philadelphia Flyers
| Sustituciones | |
| 40Daniil Tarasov | 33Samuel Ersson |
| Entrenadores | |
| -Paul Maurice | -Rick Tocchet |
| Línea 1 | |
| 5Aaron Ekblad | 6Travis Sanheim |
| 11Matthew Samoskevich | 8Cameron York |
| 15Anton Lundell | 10Bobby Brink |
| 42Gustav Forsling | 14Sean Couturier |
| 63Brad Marchand | 39Matvei Michkov |
| 72Sergei Bobrowski | 80Daniel Vladar |
| Línea 2 | |
| 3Seth Jones | 9Jamie Drysdale |
| 13Sam Reinhart | 11Travis Konecny |
| 17Evan Rodrigues | 27Noah Cates |
| 70Jesper Boqvist | 36Emil Andrae |
| 77Niko Mikkola | 71Tyson Foerster |
| Línea 3 | |
| 2Jeff Petry | 5Yegor Zamula |
| 9Sam Bennett | 22Christian Dvorak |
| 10A.J. Greer | 24Nick Seeler |
| 23Carter Verhaeghe | 46Trevor Zegras |
| 26Uvis Balinskis | 74Owen Tippett |
| Línea 4 | |
| 18Noah Gregor | 18Rodrigo Abols |
| 38Jack Devine | 19Garnet Hathaway |
| 71Luke Kunin | 29Nikita Grebenkin |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Aleksander Barkov | -Rasmus Ristolainen |
| -Jonah Gadjovich | |
| -Dmitri Kulikov | |
| -Eetu Luostarinen | |
| -Tomas Nosek | |
| -Matthew Tkachuk | |
| -Cole Schwindt | |
Clasificación
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 0 | 6 | 78 | 65 | 78 - 65 | +13 | 30 | |
| 22 | 9 | 0 | 7 | 69 | 67 | 69 - 67 | +2 | 29 | |
| 22 | 10 | 0 | 7 | 69 | 60 | 69 - 60 | +9 | 28 | |
| 23 | 9 | 0 | 8 | 71 | 66 | 71 - 66 | +5 | 28 | |
| 23 | 9 | 0 | 9 | 69 | 74 | 69 - 74 | -5 | 27 | |
| 22 | 8 | 0 | 7 | 71 | 71 | 71 - 71 | 0 | 26 | |
| 23 | 11 | 0 | 9 | 76 | 63 | 76 - 63 | +13 | 26 | |
| 24 | 8 | 0 | 11 | 75 | 77 | 75 - 77 | -2 | 26 | |
| 21 | 6 | 0 | 7 | 72 | 76 | 72 - 76 | -4 | 25 | |
| 21 | 10 | 0 | 6 | 64 | 58 | 64 - 58 | +6 | 25 | |
| 21 | 5 | 0 | 7 | 60 | 59 | 60 - 59 | +1 | 25 | |
| 22 | 11 | 0 | 9 | 70 | 68 | 70 - 68 | +2 | 25 | |
| 23 | 6 | 0 | 9 | 69 | 76 | 69 - 76 | -7 | 25 | |
| 24 | 8 | 0 | 11 | 61 | 63 | 61 - 63 | -2 | 24 | |
| 22 | 7 | 0 | 9 | 71 | 75 | 71 - 75 | -4 | 22 | |
| 22 | 6 | 0 | 10 | 74 | 82 | 74 - 82 | -8 | 21 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 0 | 7 | 69 | 60 | 69 - 60 | +9 | 28 | |
| 23 | 9 | 0 | 9 | 69 | 74 | 69 - 74 | -5 | 27 | |
| 22 | 8 | 0 | 7 | 71 | 71 | 71 - 71 | 0 | 26 | |
| 24 | 8 | 0 | 11 | 75 | 77 | 75 - 77 | -2 | 26 | |
| 21 | 6 | 0 | 7 | 72 | 76 | 72 - 76 | -4 | 25 | |
| 22 | 11 | 0 | 9 | 70 | 68 | 70 - 68 | +2 | 25 | |
| 22 | 7 | 0 | 9 | 71 | 75 | 71 - 75 | -4 | 22 | |
| 22 | 6 | 0 | 10 | 74 | 82 | 74 - 82 | -8 | 21 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 0 | 6 | 78 | 65 | 78 - 65 | +13 | 30 | |
| 22 | 9 | 0 | 7 | 69 | 67 | 69 - 67 | +2 | 29 | |
| 23 | 9 | 0 | 8 | 71 | 66 | 71 - 66 | +5 | 28 | |
| 23 | 11 | 0 | 9 | 76 | 63 | 76 - 63 | +13 | 26 | |
| 21 | 10 | 0 | 6 | 64 | 58 | 64 - 58 | +6 | 25 | |
| 21 | 5 | 0 | 7 | 60 | 59 | 60 - 59 | +1 | 25 | |
| 23 | 6 | 0 | 9 | 69 | 76 | 69 - 76 | -7 | 25 | |
| 24 | 8 | 0 | 11 | 61 | 63 | 61 - 63 | -2 | 24 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: BB&T Center (Sunrise) |

Florida Panthers
Philadelphia Flyers
Empieza en
- 00días
- 02horas
- 00minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2