Buffalo Sabres - Anaheim Ducks - Cuotas y Pronósticos de Hockey sobre hielo
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 29 | 0 | 4 | 175 | 99 | 175 - 99 | +76 | 71 | |
| 44 | 22 | 0 | 10 | 153 | 124 | 153 - 124 | +29 | 60 | |
| 45 | 18 | 0 | 11 | 143 | 121 | 143 - 121 | +22 | 60 | |
| 42 | 14 | 0 | 11 | 133 | 132 | 133 - 132 | +1 | 50 | |
| 44 | 17 | 0 | 16 | 149 | 148 | 149 - 148 | +1 | 50 | |
| 42 | 14 | 0 | 14 | 117 | 123 | 117 - 123 | -6 | 48 | |
| 43 | 12 | 0 | 18 | 136 | 151 | 136 - 151 | -15 | 47 | |
| 42 | 12 | 0 | 14 | 114 | 117 | 114 - 117 | -3 | 46 | |
| 44 | 15 | 0 | 20 | 133 | 125 | 133 - 125 | +8 | 45 | |
| 44 | 13 | 0 | 20 | 147 | 163 | 147 - 163 | -16 | 45 | |
| 43 | 14 | 0 | 19 | 122 | 143 | 122 - 143 | -21 | 44 | |
| 43 | 14 | 0 | 18 | 125 | 137 | 125 - 137 | -12 | 43 | |
| 44 | 17 | 0 | 19 | 110 | 153 | 110 - 153 | -43 | 42 | |
| 44 | 14 | 0 | 22 | 114 | 134 | 114 - 134 | -20 | 40 | |
| 43 | 10 | 0 | 22 | 121 | 153 | 121 - 153 | -32 | 37 | |
| 42 | 13 | 0 | 22 | 121 | 134 | 121 - 134 | -13 | 35 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 18 | 0 | 14 | 152 | 133 | 152 - 133 | +19 | 57 | |
| 44 | 16 | 0 | 13 | 151 | 144 | 151 - 144 | +7 | 56 | |
| 45 | 19 | 0 | 15 | 141 | 142 | 141 - 142 | -1 | 56 | |
| 42 | 21 | 0 | 13 | 146 | 112 | 146 - 112 | +34 | 55 | |
| 44 | 16 | 0 | 15 | 130 | 122 | 130 - 122 | +8 | 53 | |
| 42 | 15 | 0 | 12 | 130 | 120 | 130 - 120 | +10 | 52 | |
| 42 | 17 | 0 | 12 | 139 | 132 | 139 - 132 | +7 | 51 | |
| 42 | 17 | 0 | 15 | 135 | 131 | 135 - 131 | +4 | 50 | |
| 44 | 20 | 0 | 16 | 143 | 129 | 143 - 129 | +14 | 50 | |
| 43 | 16 | 0 | 15 | 143 | 140 | 143 - 140 | +3 | 49 | |
| 44 | 16 | 0 | 19 | 141 | 144 | 141 - 144 | -3 | 48 | |
| 43 | 19 | 0 | 18 | 132 | 140 | 132 - 140 | -8 | 47 | |
| 44 | 15 | 0 | 20 | 115 | 137 | 115 - 137 | -22 | 46 | |
| 45 | 13 | 0 | 19 | 118 | 125 | 118 - 125 | -7 | 46 | |
| 43 | 15 | 0 | 18 | 139 | 145 | 139 - 145 | -6 | 45 | |
| 43 | 11 | 0 | 18 | 132 | 147 | 132 - 147 | -15 | 43 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 16 | 0 | 13 | 151 | 144 | 151 - 144 | +7 | 56 | |
| 45 | 19 | 0 | 15 | 141 | 142 | 141 - 142 | -1 | 56 | |
| 42 | 21 | 0 | 13 | 146 | 112 | 146 - 112 | +34 | 55 | |
| 42 | 17 | 0 | 15 | 135 | 131 | 135 - 131 | +4 | 50 | |
| 43 | 16 | 0 | 15 | 143 | 140 | 143 - 140 | +3 | 49 | |
| 44 | 16 | 0 | 19 | 141 | 144 | 141 - 144 | -3 | 48 | |
| 43 | 19 | 0 | 18 | 132 | 140 | 132 - 140 | -8 | 47 | |
| 43 | 15 | 0 | 18 | 139 | 145 | 139 - 145 | -6 | 45 |
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 14 | 0 | 11 | 133 | 132 | 133 - 132 | +1 | 50 | |
| 44 | 17 | 0 | 16 | 149 | 148 | 149 - 148 | +1 | 50 | |
| 42 | 14 | 0 | 14 | 117 | 123 | 117 - 123 | -6 | 48 | |
| 43 | 12 | 0 | 18 | 136 | 151 | 136 - 151 | -15 | 47 | |
| 42 | 12 | 0 | 14 | 114 | 117 | 114 - 117 | -3 | 46 | |
| 44 | 13 | 0 | 20 | 147 | 163 | 147 - 163 | -16 | 45 | |
| 44 | 14 | 0 | 22 | 114 | 134 | 114 - 134 | -20 | 40 | |
| 43 | 10 | 0 | 22 | 121 | 153 | 121 - 153 | -32 | 37 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: KeyBank Center (Búffalo) |
Eventos populares

Buffalo Sabres
Anaheim Ducks
Empieza en
- 01días
- 05horas
- 01minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2