Utah Mammoth - Columbus Blue Jackets - Cuotas y Pronósticos de Hockey sobre hielo
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 0 | 4 | 179 | 99 | 179 - 99 | +80 | 73 | |
| 45 | 22 | 0 | 10 | 157 | 129 | 157 - 129 | +28 | 61 | |
| 46 | 18 | 0 | 11 | 146 | 125 | 146 - 125 | +21 | 61 | |
| 43 | 15 | 0 | 11 | 137 | 134 | 137 - 134 | +3 | 52 | |
| 45 | 17 | 0 | 16 | 152 | 152 | 152 - 152 | 0 | 51 | |
| 44 | 12 | 0 | 18 | 141 | 155 | 141 - 155 | -14 | 49 | |
| 43 | 14 | 0 | 15 | 119 | 126 | 119 - 126 | -7 | 48 | |
| 44 | 12 | 0 | 15 | 119 | 125 | 119 - 125 | -6 | 48 | |
| 45 | 16 | 0 | 20 | 137 | 127 | 137 - 127 | +10 | 47 | |
| 45 | 15 | 0 | 19 | 129 | 142 | 129 - 142 | -13 | 45 | |
| 45 | 13 | 0 | 21 | 150 | 168 | 150 - 168 | -18 | 45 | |
| 44 | 14 | 0 | 20 | 122 | 146 | 122 - 146 | -24 | 44 | |
| 45 | 15 | 0 | 22 | 116 | 135 | 116 - 135 | -19 | 42 | |
| 46 | 17 | 0 | 21 | 114 | 161 | 114 - 161 | -47 | 42 | |
| 43 | 14 | 0 | 22 | 126 | 135 | 126 - 135 | -9 | 37 | |
| 44 | 10 | 0 | 23 | 121 | 158 | 121 - 158 | -37 | 37 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 19 | 0 | 14 | 155 | 135 | 155 - 135 | +20 | 59 | |
| 46 | 20 | 0 | 15 | 145 | 142 | 145 - 142 | +3 | 58 | |
| 43 | 22 | 0 | 13 | 153 | 114 | 153 - 114 | +39 | 57 | |
| 45 | 16 | 0 | 14 | 151 | 148 | 151 - 148 | +3 | 56 | |
| 45 | 16 | 0 | 15 | 134 | 125 | 134 - 125 | +9 | 55 | |
| 43 | 18 | 0 | 15 | 140 | 134 | 140 - 134 | +6 | 52 | |
| 43 | 15 | 0 | 13 | 132 | 127 | 132 - 127 | +5 | 52 | |
| 45 | 21 | 0 | 16 | 148 | 130 | 148 - 130 | +18 | 52 | |
| 43 | 17 | 0 | 13 | 140 | 134 | 140 - 134 | +6 | 51 | |
| 44 | 17 | 0 | 15 | 148 | 140 | 148 - 140 | +8 | 51 | |
| 45 | 17 | 0 | 19 | 151 | 146 | 151 - 146 | +5 | 50 | |
| 44 | 20 | 0 | 18 | 135 | 142 | 135 - 142 | -7 | 49 | |
| 44 | 15 | 0 | 20 | 115 | 137 | 115 - 137 | -22 | 46 | |
| 46 | 13 | 0 | 20 | 120 | 135 | 120 - 135 | -15 | 46 | |
| 44 | 15 | 0 | 19 | 141 | 148 | 141 - 148 | -7 | 45 | |
| 44 | 11 | 0 | 19 | 132 | 151 | 132 - 151 | -19 | 43 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 0 | 4 | 179 | 99 | 179 - 99 | +80 | 73 | |
| 45 | 22 | 0 | 10 | 157 | 129 | 157 - 129 | +28 | 61 | |
| 46 | 18 | 0 | 11 | 146 | 125 | 146 - 125 | +21 | 61 | |
| 45 | 16 | 0 | 20 | 137 | 127 | 137 - 127 | +10 | 47 | |
| 45 | 15 | 0 | 19 | 129 | 142 | 129 - 142 | -13 | 45 | |
| 44 | 14 | 0 | 20 | 122 | 146 | 122 - 146 | -24 | 44 | |
| 46 | 17 | 0 | 21 | 114 | 161 | 114 - 161 | -47 | 42 | |
| 43 | 14 | 0 | 22 | 126 | 135 | 126 - 135 | -9 | 37 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 19 | 0 | 14 | 155 | 135 | 155 - 135 | +20 | 59 | |
| 45 | 16 | 0 | 15 | 134 | 125 | 134 - 125 | +9 | 55 | |
| 43 | 15 | 0 | 13 | 132 | 127 | 132 - 127 | +5 | 52 | |
| 45 | 21 | 0 | 16 | 148 | 130 | 148 - 130 | +18 | 52 | |
| 43 | 17 | 0 | 13 | 140 | 134 | 140 - 134 | +6 | 51 | |
| 44 | 15 | 0 | 20 | 115 | 137 | 115 - 137 | -22 | 46 | |
| 46 | 13 | 0 | 20 | 120 | 135 | 120 - 135 | -15 | 46 | |
| 44 | 11 | 0 | 19 | 132 | 151 | 132 - 151 | -19 | 43 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Vivint Smart Home Arena (Salt Lake City) |

Utah Mammoth
Columbus Blue Jackets
Empieza en
- 00días
- 04horas
- 48minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2