St. Louis Blues - Carolina Hurricanes - Cuotas y Pronósticos de Hockey sobre hielo
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 30 | 0 | 4 | 182 | 103 | 182 - 103 | +79 | 74 | |
| 46 | 23 | 0 | 10 | 160 | 130 | 160 - 130 | +30 | 63 | |
| 47 | 18 | 0 | 12 | 148 | 130 | 148 - 130 | +18 | 61 | |
| 44 | 16 | 0 | 11 | 144 | 136 | 144 - 136 | +8 | 54 | |
| 46 | 18 | 0 | 16 | 156 | 153 | 156 - 153 | +3 | 53 | |
| 44 | 15 | 0 | 15 | 123 | 128 | 123 - 128 | -5 | 50 | |
| 45 | 12 | 0 | 19 | 143 | 162 | 143 - 162 | -19 | 49 | |
| 45 | 12 | 0 | 16 | 120 | 128 | 120 - 128 | -8 | 48 | |
| 46 | 16 | 0 | 20 | 139 | 130 | 139 - 130 | +9 | 48 | |
| 45 | 15 | 0 | 20 | 125 | 148 | 125 - 148 | -23 | 46 | |
| 45 | 13 | 0 | 21 | 150 | 168 | 150 - 168 | -18 | 45 | |
| 46 | 15 | 0 | 20 | 130 | 146 | 130 - 146 | -16 | 45 | |
| 45 | 15 | 0 | 22 | 116 | 135 | 116 - 135 | -19 | 42 | |
| 46 | 17 | 0 | 21 | 114 | 161 | 114 - 161 | -47 | 42 | |
| 44 | 15 | 0 | 22 | 130 | 138 | 130 - 138 | -8 | 39 | |
| 45 | 10 | 0 | 24 | 124 | 164 | 124 - 164 | -40 | 37 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 19 | 0 | 14 | 158 | 139 | 158 - 139 | +19 | 60 | |
| 47 | 20 | 0 | 15 | 149 | 145 | 149 - 145 | +4 | 60 | |
| 44 | 23 | 0 | 13 | 158 | 115 | 158 - 115 | +43 | 59 | |
| 46 | 17 | 0 | 14 | 157 | 151 | 157 - 151 | +6 | 58 | |
| 45 | 16 | 0 | 15 | 134 | 125 | 134 - 125 | +9 | 55 | |
| 45 | 17 | 0 | 15 | 152 | 143 | 152 - 143 | +9 | 53 | |
| 44 | 18 | 0 | 16 | 143 | 138 | 143 - 138 | +5 | 52 | |
| 44 | 15 | 0 | 14 | 133 | 132 | 133 - 132 | +1 | 52 | |
| 46 | 18 | 0 | 19 | 152 | 146 | 152 - 146 | +6 | 52 | |
| 46 | 21 | 0 | 17 | 150 | 133 | 150 - 133 | +17 | 52 | |
| 44 | 17 | 0 | 14 | 140 | 135 | 140 - 135 | +5 | 51 | |
| 45 | 21 | 0 | 18 | 139 | 145 | 139 - 145 | -6 | 51 | |
| 46 | 16 | 0 | 21 | 123 | 143 | 123 - 143 | -20 | 48 | |
| 47 | 13 | 0 | 21 | 122 | 139 | 122 - 139 | -17 | 46 | |
| 44 | 15 | 0 | 19 | 141 | 148 | 141 - 148 | -7 | 45 | |
| 45 | 11 | 0 | 19 | 135 | 153 | 135 - 153 | -18 | 45 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 30 | 0 | 4 | 182 | 103 | 182 - 103 | +79 | 74 | |
| 46 | 23 | 0 | 10 | 160 | 130 | 160 - 130 | +30 | 63 | |
| 47 | 18 | 0 | 12 | 148 | 130 | 148 - 130 | +18 | 61 | |
| 46 | 16 | 0 | 20 | 139 | 130 | 139 - 130 | +9 | 48 | |
| 45 | 15 | 0 | 20 | 125 | 148 | 125 - 148 | -23 | 46 | |
| 46 | 15 | 0 | 20 | 130 | 146 | 130 - 146 | -16 | 45 | |
| 46 | 17 | 0 | 21 | 114 | 161 | 114 - 161 | -47 | 42 | |
| 44 | 15 | 0 | 22 | 130 | 138 | 130 - 138 | -8 | 39 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 19 | 0 | 14 | 158 | 139 | 158 - 139 | +19 | 60 | |
| 45 | 16 | 0 | 15 | 134 | 125 | 134 - 125 | +9 | 55 | |
| 44 | 15 | 0 | 14 | 133 | 132 | 133 - 132 | +1 | 52 | |
| 46 | 21 | 0 | 17 | 150 | 133 | 150 - 133 | +17 | 52 | |
| 44 | 17 | 0 | 14 | 140 | 135 | 140 - 135 | +5 | 51 | |
| 46 | 16 | 0 | 21 | 123 | 143 | 123 - 143 | -20 | 48 | |
| 47 | 13 | 0 | 21 | 122 | 139 | 122 - 139 | -17 | 46 | |
| 45 | 11 | 0 | 19 | 135 | 153 | 135 - 153 | -18 | 45 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Enterprise Center (St. Louis) |
Eventos populares

St. Louis Blues
Carolina Hurricanes
Empieza en
- 00días
- 11horas
- 23minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol