New Jersey Devils - Seattle Kraken - Cuotas y Pronósticos de Hockey sobre hielo
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 30 | 0 | 4 | 182 | 103 | 182 - 103 | +79 | 74 | |
| 47 | 23 | 0 | 11 | 161 | 133 | 161 - 133 | +28 | 63 | |
| 47 | 18 | 0 | 12 | 148 | 130 | 148 - 130 | +18 | 61 | |
| 44 | 16 | 0 | 11 | 144 | 136 | 144 - 136 | +8 | 54 | |
| 47 | 18 | 0 | 16 | 159 | 157 | 159 - 157 | +2 | 54 | |
| 44 | 15 | 0 | 15 | 123 | 128 | 123 - 128 | -5 | 50 | |
| 47 | 17 | 0 | 20 | 145 | 131 | 145 - 131 | +14 | 50 | |
| 45 | 12 | 0 | 19 | 143 | 162 | 143 - 162 | -19 | 49 | |
| 45 | 12 | 0 | 16 | 120 | 128 | 120 - 128 | -8 | 48 | |
| 46 | 15 | 0 | 20 | 129 | 151 | 129 - 151 | -22 | 48 | |
| 46 | 14 | 0 | 21 | 153 | 169 | 153 - 169 | -16 | 47 | |
| 46 | 15 | 0 | 20 | 130 | 146 | 130 - 146 | -16 | 45 | |
| 47 | 18 | 0 | 21 | 117 | 161 | 117 - 161 | -44 | 44 | |
| 46 | 15 | 0 | 23 | 119 | 140 | 119 - 140 | -21 | 42 | |
| 45 | 16 | 0 | 22 | 135 | 142 | 135 - 142 | -7 | 41 | |
| 46 | 10 | 0 | 25 | 125 | 166 | 125 - 166 | -41 | 37 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 23 | 0 | 13 | 160 | 116 | 160 - 116 | +44 | 61 | |
| 47 | 19 | 0 | 15 | 158 | 142 | 158 - 142 | +16 | 60 | |
| 48 | 20 | 0 | 16 | 149 | 148 | 149 - 148 | +1 | 60 | |
| 47 | 17 | 0 | 14 | 159 | 154 | 159 - 154 | +5 | 59 | |
| 46 | 16 | 0 | 16 | 138 | 130 | 138 - 130 | +8 | 55 | |
| 47 | 19 | 0 | 19 | 155 | 146 | 155 - 146 | +9 | 54 | |
| 47 | 21 | 0 | 17 | 153 | 135 | 153 - 135 | +18 | 54 | |
| 46 | 17 | 0 | 16 | 153 | 149 | 153 - 149 | +4 | 53 | |
| 44 | 18 | 0 | 16 | 143 | 138 | 143 - 138 | +5 | 52 | |
| 44 | 15 | 0 | 14 | 133 | 132 | 133 - 132 | +1 | 52 | |
| 45 | 17 | 0 | 14 | 141 | 137 | 141 - 137 | +4 | 52 | |
| 45 | 21 | 0 | 18 | 139 | 145 | 139 - 145 | -6 | 51 | |
| 46 | 16 | 0 | 21 | 123 | 143 | 123 - 143 | -20 | 48 | |
| 45 | 16 | 0 | 19 | 143 | 149 | 143 - 149 | -6 | 47 | |
| 46 | 12 | 0 | 19 | 140 | 156 | 140 - 156 | -16 | 47 | |
| 47 | 13 | 0 | 21 | 122 | 139 | 122 - 139 | -17 | 46 |
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 16 | 0 | 11 | 144 | 136 | 144 - 136 | +8 | 54 | |
| 47 | 18 | 0 | 16 | 159 | 157 | 159 - 157 | +2 | 54 | |
| 44 | 15 | 0 | 15 | 123 | 128 | 123 - 128 | -5 | 50 | |
| 45 | 12 | 0 | 19 | 143 | 162 | 143 - 162 | -19 | 49 | |
| 45 | 12 | 0 | 16 | 120 | 128 | 120 - 128 | -8 | 48 | |
| 46 | 14 | 0 | 21 | 153 | 169 | 153 - 169 | -16 | 47 | |
| 46 | 15 | 0 | 23 | 119 | 140 | 119 - 140 | -21 | 42 | |
| 46 | 10 | 0 | 25 | 125 | 166 | 125 - 166 | -41 | 37 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 19 | 0 | 15 | 158 | 142 | 158 - 142 | +16 | 60 | |
| 46 | 16 | 0 | 16 | 138 | 130 | 138 - 130 | +8 | 55 | |
| 47 | 21 | 0 | 17 | 153 | 135 | 153 - 135 | +18 | 54 | |
| 44 | 15 | 0 | 14 | 133 | 132 | 133 - 132 | +1 | 52 | |
| 45 | 17 | 0 | 14 | 141 | 137 | 141 - 137 | +4 | 52 | |
| 46 | 16 | 0 | 21 | 123 | 143 | 123 - 143 | -20 | 48 | |
| 46 | 12 | 0 | 19 | 140 | 156 | 140 - 156 | -16 | 47 | |
| 47 | 13 | 0 | 21 | 122 | 139 | 122 - 139 | -17 | 46 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Prudential Center (Newark) |

New Jersey Devils
Seattle Kraken
Empieza en
- 00días
- 11horas
- 57minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2