St. Louis Blues - Tampa Bay Lightning - Cuotas y Pronósticos de Hockey sobre hielo
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 30 | 0 | 4 | 182 | 103 | 182 - 103 | +79 | 74 | |
| 48 | 23 | 0 | 12 | 162 | 135 | 162 - 135 | +27 | 63 | |
| 48 | 18 | 0 | 13 | 150 | 136 | 150 - 136 | +14 | 61 | |
| 46 | 16 | 0 | 11 | 153 | 143 | 153 - 143 | +10 | 58 | |
| 48 | 18 | 0 | 17 | 159 | 158 | 159 - 158 | +1 | 54 | |
| 48 | 18 | 0 | 20 | 147 | 132 | 147 - 132 | +15 | 52 | |
| 46 | 13 | 0 | 19 | 146 | 164 | 146 - 164 | -18 | 51 | |
| 46 | 15 | 0 | 16 | 127 | 135 | 127 - 135 | -8 | 51 | |
| 46 | 12 | 0 | 16 | 122 | 131 | 122 - 131 | -9 | 49 | |
| 46 | 15 | 0 | 20 | 129 | 151 | 129 - 151 | -22 | 48 | |
| 46 | 14 | 0 | 21 | 153 | 169 | 153 - 169 | -16 | 47 | |
| 47 | 15 | 0 | 21 | 131 | 149 | 131 - 149 | -18 | 45 | |
| 47 | 18 | 0 | 21 | 117 | 161 | 117 - 161 | -44 | 44 | |
| 47 | 16 | 0 | 23 | 122 | 141 | 122 - 141 | -19 | 44 | |
| 46 | 17 | 0 | 22 | 141 | 144 | 141 - 144 | -3 | 43 | |
| 47 | 10 | 0 | 26 | 126 | 170 | 126 - 170 | -44 | 37 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 23 | 0 | 13 | 160 | 116 | 160 - 116 | +44 | 61 | |
| 47 | 19 | 0 | 15 | 158 | 142 | 158 - 142 | +16 | 60 | |
| 48 | 20 | 0 | 16 | 149 | 148 | 149 - 148 | +1 | 60 | |
| 48 | 17 | 0 | 15 | 162 | 159 | 162 - 159 | +3 | 59 | |
| 47 | 17 | 0 | 16 | 139 | 130 | 139 - 130 | +9 | 57 | |
| 46 | 20 | 0 | 16 | 153 | 143 | 153 - 143 | +10 | 56 | |
| 48 | 20 | 0 | 19 | 159 | 148 | 159 - 148 | +11 | 56 | |
| 46 | 18 | 0 | 14 | 147 | 140 | 147 - 140 | +7 | 54 | |
| 47 | 17 | 0 | 16 | 158 | 155 | 158 - 155 | +3 | 54 | |
| 48 | 21 | 0 | 18 | 155 | 138 | 155 - 138 | +17 | 54 | |
| 46 | 15 | 0 | 16 | 138 | 143 | 138 - 143 | -5 | 52 | |
| 45 | 21 | 0 | 18 | 139 | 145 | 139 - 145 | -6 | 51 | |
| 47 | 16 | 0 | 21 | 126 | 145 | 126 - 145 | -19 | 50 | |
| 46 | 17 | 0 | 19 | 151 | 153 | 151 - 153 | -2 | 49 | |
| 47 | 13 | 0 | 19 | 144 | 157 | 144 - 157 | -13 | 49 | |
| 48 | 13 | 0 | 22 | 126 | 147 | 126 - 147 | -21 | 46 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 23 | 0 | 13 | 160 | 116 | 160 - 116 | +44 | 61 | |
| 48 | 20 | 0 | 16 | 149 | 148 | 149 - 148 | +1 | 60 | |
| 48 | 17 | 0 | 15 | 162 | 159 | 162 - 159 | +3 | 59 | |
| 46 | 20 | 0 | 16 | 153 | 143 | 153 - 143 | +10 | 56 | |
| 48 | 20 | 0 | 19 | 159 | 148 | 159 - 148 | +11 | 56 | |
| 47 | 17 | 0 | 16 | 158 | 155 | 158 - 155 | +3 | 54 | |
| 45 | 21 | 0 | 18 | 139 | 145 | 139 - 145 | -6 | 51 | |
| 46 | 17 | 0 | 19 | 151 | 153 | 151 - 153 | -2 | 49 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 30 | 0 | 4 | 182 | 103 | 182 - 103 | +79 | 74 | |
| 48 | 23 | 0 | 12 | 162 | 135 | 162 - 135 | +27 | 63 | |
| 48 | 18 | 0 | 13 | 150 | 136 | 150 - 136 | +14 | 61 | |
| 48 | 18 | 0 | 20 | 147 | 132 | 147 - 132 | +15 | 52 | |
| 46 | 15 | 0 | 20 | 129 | 151 | 129 - 151 | -22 | 48 | |
| 47 | 15 | 0 | 21 | 131 | 149 | 131 - 149 | -18 | 45 | |
| 47 | 18 | 0 | 21 | 117 | 161 | 117 - 161 | -44 | 44 | |
| 46 | 17 | 0 | 22 | 141 | 144 | 141 - 144 | -3 | 43 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Enterprise Center (St. Louis) |

St. Louis Blues
Tampa Bay Lightning
Empieza en
- 00días
- 07horas
- 02minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2