Dallas Stars - Tampa Bay Lightning - Cuotas y Pronósticos de Hockey sobre hielo
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 30 | 0 | 5 | 185 | 110 | 185 - 110 | +75 | 74 | |
| 48 | 23 | 0 | 12 | 162 | 135 | 162 - 135 | +27 | 63 | |
| 49 | 18 | 0 | 13 | 155 | 140 | 155 - 140 | +15 | 63 | |
| 47 | 17 | 0 | 11 | 160 | 145 | 160 - 145 | +15 | 60 | |
| 49 | 19 | 0 | 17 | 165 | 158 | 165 - 158 | +7 | 56 | |
| 49 | 19 | 0 | 20 | 153 | 135 | 153 - 135 | +18 | 54 | |
| 47 | 13 | 0 | 20 | 148 | 168 | 148 - 168 | -20 | 51 | |
| 47 | 15 | 0 | 17 | 130 | 141 | 130 - 141 | -11 | 51 | |
| 48 | 14 | 0 | 21 | 158 | 172 | 158 - 172 | -14 | 51 | |
| 48 | 12 | 0 | 16 | 125 | 136 | 125 - 136 | -11 | 51 | |
| 48 | 16 | 0 | 21 | 138 | 161 | 138 - 161 | -23 | 50 | |
| 48 | 17 | 0 | 23 | 126 | 143 | 126 - 143 | -17 | 46 | |
| 48 | 18 | 0 | 21 | 120 | 163 | 120 - 163 | -43 | 46 | |
| 48 | 15 | 0 | 22 | 133 | 154 | 133 - 154 | -21 | 45 | |
| 47 | 17 | 0 | 22 | 144 | 148 | 144 - 148 | -4 | 44 | |
| 48 | 10 | 0 | 27 | 126 | 176 | 126 - 176 | -50 | 37 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 21 | 0 | 15 | 171 | 144 | 171 - 144 | +27 | 64 | |
| 46 | 23 | 0 | 13 | 162 | 119 | 162 - 119 | +43 | 62 | |
| 49 | 21 | 0 | 16 | 153 | 150 | 153 - 150 | +3 | 62 | |
| 49 | 17 | 0 | 15 | 168 | 164 | 168 - 164 | +4 | 61 | |
| 49 | 21 | 0 | 19 | 164 | 150 | 164 - 150 | +14 | 58 | |
| 47 | 20 | 0 | 16 | 157 | 148 | 157 - 148 | +9 | 57 | |
| 48 | 17 | 0 | 17 | 141 | 134 | 141 - 134 | +7 | 57 | |
| 48 | 17 | 0 | 16 | 162 | 158 | 162 - 158 | +4 | 56 | |
| 47 | 18 | 0 | 14 | 150 | 144 | 150 - 144 | +6 | 55 | |
| 49 | 21 | 0 | 19 | 157 | 143 | 157 - 143 | +14 | 54 | |
| 47 | 22 | 0 | 19 | 145 | 156 | 145 - 156 | -11 | 53 | |
| 47 | 15 | 0 | 17 | 141 | 149 | 141 - 149 | -8 | 52 | |
| 48 | 13 | 0 | 19 | 148 | 160 | 148 - 160 | -12 | 51 | |
| 47 | 17 | 0 | 19 | 156 | 159 | 156 - 159 | -3 | 50 | |
| 48 | 16 | 0 | 22 | 127 | 149 | 127 - 149 | -22 | 50 | |
| 49 | 14 | 0 | 22 | 132 | 150 | 132 - 150 | -18 | 48 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 23 | 0 | 13 | 162 | 119 | 162 - 119 | +43 | 62 | |
| 49 | 21 | 0 | 16 | 153 | 150 | 153 - 150 | +3 | 62 | |
| 49 | 17 | 0 | 15 | 168 | 164 | 168 - 164 | +4 | 61 | |
| 49 | 21 | 0 | 19 | 164 | 150 | 164 - 150 | +14 | 58 | |
| 47 | 20 | 0 | 16 | 157 | 148 | 157 - 148 | +9 | 57 | |
| 48 | 17 | 0 | 16 | 162 | 158 | 162 - 158 | +4 | 56 | |
| 47 | 22 | 0 | 19 | 145 | 156 | 145 - 156 | -11 | 53 | |
| 47 | 17 | 0 | 19 | 156 | 159 | 156 - 159 | -3 | 50 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 30 | 0 | 5 | 185 | 110 | 185 - 110 | +75 | 74 | |
| 48 | 23 | 0 | 12 | 162 | 135 | 162 - 135 | +27 | 63 | |
| 49 | 18 | 0 | 13 | 155 | 140 | 155 - 140 | +15 | 63 | |
| 49 | 19 | 0 | 20 | 153 | 135 | 153 - 135 | +18 | 54 | |
| 48 | 16 | 0 | 21 | 138 | 161 | 138 - 161 | -23 | 50 | |
| 48 | 18 | 0 | 21 | 120 | 163 | 120 - 163 | -43 | 46 | |
| 48 | 15 | 0 | 22 | 133 | 154 | 133 - 154 | -21 | 45 | |
| 47 | 17 | 0 | 22 | 144 | 148 | 144 - 148 | -4 | 44 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: American Airlines Center (Dallas) |

Dallas Stars
Tampa Bay Lightning
Empieza en
- 00días
- 04horas
- 48minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2