Boston Bruins - Vegas Golden Knights - Cuotas y Pronósticos de Hockey sobre hielo
Alineaciones
Boston Bruins
Vegas Golden Knights
| Sustituciones | |
| 1Jeremy Swayman | 33Adin Hill |
| Entrenadores | |
| -Marco Sturm | -Bruce Cassidy |
| Línea 1 | |
| 28Elias Lindholm | 5Jeremi Lauzon |
| 45Jonathan Aspirot | 9Jack Eichel |
| 70Joonas Korpisalo | 27Shea Theodore |
| 73Charlie McAvoy | 40Akira Schmid |
| 88David Pastrnak | 49Ivan Barbashev |
| 92Marat Khusnutdinov | 61Mark Stone |
| Línea 2 | |
| 6Mason Lohrei | 6Kaedan Korczak |
| 11Casey Mittelstadt | 15Noah Hanifin |
| 18Pavel Zacha | 16Pavel Dorofeyev |
| 27Hampus Lindholm | 19Reilly Smith |
| 71Viktor Arvidsson | 93Mitchell Marner |
| Línea 3 | |
| 21Alex Steeves | 17Ben Hutton |
| 26Andrew Peeke | 42Braeden Bowman |
| 39Morgan Geekie | 48Tomas Hertl |
| 91Nikita Zadorov | 52Dylan Coghlan |
| 93Fraser Minten | 55Keegan Kolesar |
| Línea 4 | |
| 47Mark Kastelic | 23Cole Reinhardt |
| 52Sean Kuraly | 26Alexander Holtz |
| 84Tanner Jeannot | 28Tanner Laczynski |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -William Karlsson | |
| -Brayden McNabb | |
| -Alex Pietrangelo | |
| -Brandon Saad | |
| -Colton Sissons | |
| -Carter Hart | |
| -Brett Howden | |
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 31 | 0 | 5 | 191 | 114 | 191 - 114 | +77 | 77 | |
| 50 | 24 | 0 | 13 | 169 | 141 | 169 - 141 | +28 | 65 | |
| 51 | 19 | 0 | 14 | 164 | 147 | 164 - 147 | +17 | 65 | |
| 48 | 17 | 0 | 12 | 161 | 147 | 161 - 147 | +14 | 60 | |
| 51 | 20 | 0 | 18 | 171 | 160 | 171 - 160 | +11 | 58 | |
| 50 | 19 | 0 | 20 | 158 | 139 | 158 - 139 | +19 | 56 | |
| 50 | 15 | 0 | 21 | 165 | 176 | 165 - 176 | -11 | 55 | |
| 49 | 14 | 0 | 21 | 153 | 173 | 153 - 173 | -20 | 53 | |
| 49 | 16 | 0 | 18 | 137 | 148 | 137 - 148 | -11 | 53 | |
| 49 | 13 | 0 | 16 | 129 | 139 | 129 - 139 | -10 | 53 | |
| 49 | 16 | 0 | 22 | 141 | 166 | 141 - 166 | -25 | 50 | |
| 49 | 16 | 0 | 22 | 135 | 154 | 135 - 154 | -19 | 47 | |
| 50 | 17 | 0 | 24 | 128 | 149 | 128 - 149 | -21 | 47 | |
| 49 | 18 | 0 | 23 | 147 | 151 | 147 - 151 | -4 | 46 | |
| 50 | 18 | 0 | 23 | 121 | 171 | 121 - 171 | -50 | 46 | |
| 50 | 11 | 0 | 28 | 133 | 183 | 133 - 183 | -50 | 39 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 25 | 0 | 13 | 170 | 121 | 170 - 121 | +49 | 66 | |
| 50 | 22 | 0 | 15 | 173 | 145 | 173 - 145 | +28 | 66 | |
| 51 | 21 | 0 | 16 | 159 | 154 | 159 - 154 | +5 | 66 | |
| 50 | 18 | 0 | 15 | 172 | 167 | 172 - 167 | +5 | 63 | |
| 49 | 21 | 0 | 17 | 163 | 153 | 163 - 153 | +10 | 59 | |
| 49 | 20 | 0 | 14 | 160 | 148 | 160 - 148 | +12 | 59 | |
| 50 | 18 | 0 | 18 | 146 | 141 | 146 - 141 | +5 | 59 | |
| 50 | 21 | 0 | 20 | 166 | 156 | 166 - 156 | +10 | 58 | |
| 50 | 17 | 0 | 17 | 166 | 166 | 166 - 166 | 0 | 57 | |
| 49 | 16 | 0 | 17 | 147 | 155 | 147 - 155 | -8 | 55 | |
| 50 | 17 | 0 | 22 | 131 | 151 | 131 - 151 | -20 | 54 | |
| 51 | 21 | 0 | 21 | 162 | 152 | 162 - 152 | +10 | 54 | |
| 48 | 22 | 0 | 20 | 146 | 160 | 146 - 160 | -14 | 53 | |
| 49 | 18 | 0 | 19 | 163 | 164 | 163 - 164 | -1 | 53 | |
| 49 | 13 | 0 | 20 | 149 | 164 | 149 - 164 | -15 | 51 | |
| 51 | 14 | 0 | 24 | 138 | 159 | 138 - 159 | -21 | 48 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 25 | 0 | 13 | 170 | 121 | 170 - 121 | +49 | 66 | |
| 51 | 21 | 0 | 16 | 159 | 154 | 159 - 154 | +5 | 66 | |
| 50 | 18 | 0 | 15 | 172 | 167 | 172 - 167 | +5 | 63 | |
| 49 | 21 | 0 | 17 | 163 | 153 | 163 - 153 | +10 | 59 | |
| 50 | 21 | 0 | 20 | 166 | 156 | 166 - 156 | +10 | 58 | |
| 50 | 17 | 0 | 17 | 166 | 166 | 166 - 166 | 0 | 57 | |
| 48 | 22 | 0 | 20 | 146 | 160 | 146 - 160 | -14 | 53 | |
| 49 | 18 | 0 | 19 | 163 | 164 | 163 - 164 | -1 | 53 |
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 17 | 0 | 12 | 161 | 147 | 161 - 147 | +14 | 60 | |
| 51 | 20 | 0 | 18 | 171 | 160 | 171 - 160 | +11 | 58 | |
| 50 | 15 | 0 | 21 | 165 | 176 | 165 - 176 | -11 | 55 | |
| 49 | 14 | 0 | 21 | 153 | 173 | 153 - 173 | -20 | 53 | |
| 49 | 16 | 0 | 18 | 137 | 148 | 137 - 148 | -11 | 53 | |
| 49 | 13 | 0 | 16 | 129 | 139 | 129 - 139 | -10 | 53 | |
| 50 | 17 | 0 | 24 | 128 | 149 | 128 - 149 | -21 | 47 | |
| 50 | 11 | 0 | 28 | 133 | 183 | 133 - 183 | -50 | 39 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: TD Garden (Boston) |

Boston Bruins
Vegas Golden Knights
Empieza en
- 00días
- 03horas
- 11minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol