Utah Mammoth - Anaheim Ducks - Cuotas y Pronósticos de Hockey sobre hielo
Alineaciones
Utah Mammoth
Anaheim Ducks
| Sustituciones | |
|---|---|
| 41Vitek Vanecek | 33Ville Husso |
| Entrenadores | |
| -André Tourigny | -Joel Quenneville |
| Línea 1 | |
| 8Nick Schmaltz | 1Lukas Dostal |
| 9Clayton Keller | 2Jackson LaCombe |
| 52Mackenzie Weegar | 19Troy Terry |
| 67Lawson Crouse | 20Chris Kreider |
| 70Karel Vejmelka | 65Jacob Trouba |
| 98Michael Sergachov | 91Leo Carlsson |
| Línea 2 | |
| 6John Marino | 17Alexander Killorn |
| 11Dylan Guenther | 45Beckett Sennecke |
| 77John Jason Peterka | 51Olen Zellweger |
| 88Emmanuel Gigliotti | 64Mikael Granlund |
| 92Logan Cooley | 74John Carlson |
| Línea 3 | |
| 22Jack McBain | 3Ian Moore |
| 27Barrett Hayden | 25Ryan Poehling |
| 28Ian Cole | 28Jeffrey Truchon-Viel |
| 50Sean Durzi | 61Cutter Gauthier |
| 53Michael Carcone | 98Pavel Mintyukov |
| Línea 4 | |
| 15Alexander Kerfoot | 23Mason McTavish |
| 56Kailer Yamamoto | 24Jansen Harkins |
| 82Kevin Stenlund | 42Tim Washe |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Radko Gudas | |
| -Ross Johnston | |
| -Petr Mrazek | |
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Colorado Avalanche | 67 | 39 | 0 | 13 | 250 | 172 | 250 - 172 | +78 | 98 |
| 2Dallas Stars | 68 | 33 | 0 | 15 | 237 | 185 | 237 - 185 | +52 | 96 |
| 3Minnesota Wild | 70 | 25 | 0 | 19 | 231 | 201 | 231 - 201 | +30 | 90 |
| 4Anaheim Ducks | 68 | 22 | 0 | 27 | 225 | 236 | 225 - 236 | -11 | 78 |
| 5Utah Mammoth | 69 | 28 | 0 | 27 | 218 | 191 | 218 - 191 | +27 | 78 |
| 6Edmonton Oilers | 70 | 26 | 0 | 27 | 243 | 239 | 243 - 239 | +4 | 77 |
| 7Vegas Golden Knights | 69 | 23 | 0 | 24 | 220 | 215 | 220 - 215 | +5 | 76 |
| 8Los Angeles Kings | 68 | 18 | 0 | 24 | 183 | 205 | 183 - 205 | -22 | 72 |
| 9Seattle Kraken | 68 | 25 | 0 | 28 | 194 | 208 | 194 - 208 | -14 | 71 |
| 10Nashville Predators | 68 | 23 | 0 | 28 | 202 | 229 | 202 - 229 | -27 | 71 |
| 11San Jose Sharks | 67 | 20 | 0 | 29 | 207 | 239 | 207 - 239 | -32 | 70 |
| 12Winnipeg Jets | 68 | 23 | 0 | 29 | 192 | 212 | 192 - 212 | -20 | 67 |
| 13St. Louis Blues | 68 | 24 | 0 | 30 | 178 | 224 | 178 - 224 | -46 | 65 |
| 14Chicago Blackhawks | 68 | 19 | 0 | 30 | 180 | 218 | 180 - 218 | -38 | 64 |
| 15Calgary Flames | 68 | 22 | 0 | 34 | 169 | 213 | 169 - 213 | -44 | 61 |
| 16Vancouver Canucks | 68 | 14 | 0 | 39 | 178 | 254 | 178 - 254 | -76 | 50 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Colorado Avalanche | 67 | 39 | 0 | 13 | 250 | 172 | 250 - 172 | +78 | 98 |
| 2Dallas Stars | 68 | 33 | 0 | 15 | 237 | 185 | 237 - 185 | +52 | 96 |
| 3Minnesota Wild | 70 | 25 | 0 | 19 | 231 | 201 | 231 - 201 | +30 | 90 |
| 4Utah Mammoth | 69 | 28 | 0 | 27 | 218 | 191 | 218 - 191 | +27 | 78 |
| 5Nashville Predators | 68 | 23 | 0 | 28 | 202 | 229 | 202 - 229 | -27 | 71 |
| 6Winnipeg Jets | 68 | 23 | 0 | 29 | 192 | 212 | 192 - 212 | -20 | 67 |
| 7St. Louis Blues | 68 | 24 | 0 | 30 | 178 | 224 | 178 - 224 | -46 | 65 |
| 8Chicago Blackhawks | 68 | 19 | 0 | 30 | 180 | 218 | 180 - 218 | -38 | 64 |
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Anaheim Ducks | 68 | 22 | 0 | 27 | 225 | 236 | 225 - 236 | -11 | 78 |
| 2Edmonton Oilers | 70 | 26 | 0 | 27 | 243 | 239 | 243 - 239 | +4 | 77 |
| 3Vegas Golden Knights | 69 | 23 | 0 | 24 | 220 | 215 | 220 - 215 | +5 | 76 |
| 4Los Angeles Kings | 68 | 18 | 0 | 24 | 183 | 205 | 183 - 205 | -22 | 72 |
| 5Seattle Kraken | 68 | 25 | 0 | 28 | 194 | 208 | 194 - 208 | -14 | 71 |
| 6San Jose Sharks | 67 | 20 | 0 | 29 | 207 | 239 | 207 - 239 | -32 | 70 |
| 7Calgary Flames | 68 | 22 | 0 | 34 | 169 | 213 | 169 - 213 | -44 | 61 |
| 8Vancouver Canucks | 68 | 14 | 0 | 39 | 178 | 254 | 178 - 254 | -76 | 50 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Vivint Smart Home Arena (Salt Lake City) |
Eventos populares

Utah Mammoth
Anaheim Ducks
Empieza en
- 00días
- 01horas
- 39minutos
Jugador que anotará el primer gol
Jugador que anotará el último gol