Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 0 | 5 | 64 | 42 | 64 - 42 | +22 | 30 | |
| 21 | 12 | 0 | 7 | 63 | 45 | 63 - 45 | +18 | 28 | |
| 23 | 10 | 0 | 8 | 65 | 62 | 65 - 62 | +3 | 28 | |
| 20 | 9 | 0 | 5 | 68 | 45 | 68 - 45 | +23 | 27 | |
| 20 | 8 | 0 | 6 | 64 | 65 | 64 - 65 | -1 | 25 | |
| 19 | 6 | 0 | 6 | 59 | 47 | 59 - 47 | +12 | 25 | |
| 19 | 7 | 0 | 5 | 52 | 56 | 52 - 56 | -4 | 23 | |
| 20 | 10 | 0 | 8 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 22 | |
| 20 | 7 | 0 | 8 | 58 | 55 | 58 - 55 | +3 | 20 | |
| 21 | 4 | 0 | 14 | 38 | 78 | 38 - 78 | -40 | 12 | |
| 11Sochi | 18 | 2 | 0 | 12 | 37 | 67 | 37 - 67 | -30 | 10 | 
Bobrov Division
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 0 | 8 | 65 | 62 | 65 - 62 | +3 | 28 | |
| 20 | 8 | 0 | 6 | 64 | 65 | 64 - 65 | -1 | 25 | |
| 20 | 7 | 0 | 8 | 58 | 55 | 58 - 55 | +3 | 20 | |
| 21 | 4 | 0 | 14 | 38 | 78 | 38 - 78 | -40 | 12 | |
| 18 | 2 | 0 | 12 | 37 | 67 | 37 - 67 | -30 | 10 | 
División Tarasov
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 0 | 5 | 64 | 42 | 64 - 42 | +22 | 30 | |
| 21 | 12 | 0 | 7 | 63 | 45 | 63 - 45 | +18 | 28 | |
| 20 | 9 | 0 | 5 | 68 | 45 | 68 - 45 | +23 | 27 | |
| 19 | 6 | 0 | 6 | 59 | 47 | 59 - 47 | +12 | 25 | |
| 19 | 7 | 0 | 5 | 52 | 56 | 52 - 56 | -4 | 23 | |
| 20 | 10 | 0 | 8 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 22 | 
Información
| Campeonato | Kontinental Hockey League | 
| Estadio | Estadio: Arena-2000 Lokomotiv (Yaroslavl) | 

Lokomotiv Yaroslavl
SKA San Petersburgo
Empieza en
- 00días
- 03horas
- 18minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto