Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 16 | 0 | 7 | 90 | 62 | 90 - 62 | +28 | 41 | |
| 30 | 14 | 0 | 9 | 83 | 78 | 83 - 78 | +5 | 39 | |
| 28 | 15 | 0 | 9 | 87 | 67 | 87 - 67 | +20 | 38 | |
| 27 | 14 | 0 | 7 | 95 | 58 | 95 - 58 | +37 | 37 | |
| 27 | 9 | 0 | 10 | 80 | 71 | 80 - 71 | +9 | 33 | |
| 27 | 10 | 0 | 8 | 76 | 80 | 76 - 80 | -4 | 32 | |
| 27 | 10 | 0 | 10 | 85 | 90 | 85 - 90 | -5 | 31 | |
| 28 | 13 | 0 | 12 | 73 | 70 | 73 - 70 | +3 | 29 | |
| 26 | 10 | 0 | 10 | 71 | 66 | 71 - 66 | +5 | 28 | |
| 28 | 7 | 0 | 16 | 57 | 98 | 57 - 98 | -41 | 21 | |
11Sochi | 26 | 5 | 0 | 14 | 58 | 90 | 58 - 90 | -32 | 19 |
División Tarasov
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 16 | 0 | 7 | 90 | 62 | 90 - 62 | +28 | 41 | |
| 28 | 15 | 0 | 9 | 87 | 67 | 87 - 67 | +20 | 38 | |
| 27 | 14 | 0 | 7 | 95 | 58 | 95 - 58 | +37 | 37 | |
| 27 | 9 | 0 | 10 | 80 | 71 | 80 - 71 | +9 | 33 | |
| 27 | 10 | 0 | 8 | 76 | 80 | 76 - 80 | -4 | 32 | |
| 28 | 13 | 0 | 12 | 73 | 70 | 73 - 70 | +3 | 29 |
Información
| Campeonato | Kontinental Hockey League |
| Estadio | Estadio: Quicken Loans (Cleveland) |

Dinamo Minsk
CSKA Moscú
Empieza en
- 00días
- 05horas
- 12minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2