• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Oeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    311708986998 - 69 | +2943
    301609926992 - 69 | +2342
    29160710660106 - 60 | +4641
    311509878187 - 81 | +641
    2910010877787 - 77 | +1036
    281008788378 - 83 | -533
    29100128810088 - 100 | -1231
    2711010756775 - 67 | +830
    3013014767976 - 79 | -329
    2970175710057 - 100 | -4321
    275015599259 - 92 | -3319

    Conferencia Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    30190511880118 - 80 | +3848
    301609888188 - 81 | +740
    281507937093 - 70 | +2339
    3012011917691 - 76 | +1535
    3112015819281 - 92 | -1131
    309012889888 - 98 | -1031
    2911013688068 - 80 | -1228
    307014758775 - 87 | -1227
    276011647864 - 78 | -1426
    2910015697669 - 76 | -725
    3020185910259 - 102 | -4321

    Bobrov Division

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    311509878187 - 81 | +641
    29100128810088 - 100 | -1231
    2711010756775 - 67 | +830
    2970175710057 - 100 | -4321
    275015599259 - 92 | -3319

    Kharlamov Division

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    30190511880118 - 80 | +3848
    301609888188 - 81 | +740
    3012011917691 - 76 | +1535
    3112015819281 - 92 | -1131
    309012889888 - 98 | -1031
    Información
    CampeonatoKontinental Hockey League
    EstadioMegasport Sport Palace (Moscú)
    Eventos populares
      • Washington Capitals
      • Columbus Blue Jackets
      • New Jersey Devils
      • Detroit Red Wings
      • Tampa Bay Lightning
      • Philadelphia Flyers
  • Spartak Moscú
    Ak Bars Kazan
    Empieza en
    1. 00días
    2. 16horas
    3. 45minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Victorias del equipo
    Ambos equipos anotarán
    Resultado y ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total 2