Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 0 | 7 | 115 | 64 | 115 - 64 | +51 | 47 | |
| 33 | 18 | 0 | 10 | 101 | 77 | 101 - 77 | +24 | 46 | |
| 34 | 17 | 0 | 10 | 101 | 76 | 101 - 76 | +25 | 44 | |
| 33 | 15 | 0 | 11 | 88 | 87 | 88 - 87 | +1 | 41 | |
| 31 | 12 | 0 | 10 | 92 | 77 | 92 - 77 | +15 | 40 | |
| 32 | 13 | 0 | 12 | 97 | 105 | 97 - 105 | -8 | 37 | |
| 30 | 12 | 0 | 11 | 87 | 79 | 87 - 79 | +8 | 34 | |
| 31 | 10 | 0 | 11 | 84 | 103 | 84 - 103 | -19 | 33 | |
| 32 | 14 | 0 | 14 | 82 | 84 | 82 - 84 | -2 | 32 | |
| 32 | 8 | 0 | 19 | 68 | 112 | 68 - 112 | -44 | 23 | |
11Sochi | 31 | 7 | 0 | 17 | 68 | 105 | 68 - 105 | -37 | 23 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 0 | 6 | 124 | 85 | 124 - 85 | +39 | 50 | |
| 33 | 18 | 0 | 10 | 97 | 85 | 97 - 85 | +12 | 44 | |
| 30 | 16 | 0 | 8 | 101 | 77 | 101 - 77 | +24 | 41 | |
| 32 | 13 | 0 | 12 | 96 | 81 | 96 - 81 | +15 | 37 | |
| 33 | 14 | 0 | 15 | 94 | 102 | 94 - 102 | -8 | 35 | |
| 33 | 11 | 0 | 13 | 105 | 102 | 105 - 102 | +3 | 35 | |
| 31 | 11 | 0 | 15 | 79 | 82 | 79 - 82 | -3 | 29 | |
| 32 | 11 | 0 | 15 | 71 | 88 | 71 - 88 | -17 | 29 | |
| 30 | 7 | 0 | 13 | 71 | 87 | 71 - 87 | -16 | 28 | |
| 33 | 7 | 0 | 17 | 82 | 103 | 82 - 103 | -21 | 27 | |
| 32 | 3 | 0 | 19 | 65 | 107 | 65 - 107 | -42 | 23 |
Bobrov Division
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 15 | 0 | 11 | 88 | 87 | 88 - 87 | +1 | 41 | |
| 32 | 13 | 0 | 12 | 97 | 105 | 97 - 105 | -8 | 37 | |
| 30 | 12 | 0 | 11 | 87 | 79 | 87 - 79 | +8 | 34 | |
| 32 | 8 | 0 | 19 | 68 | 112 | 68 - 112 | -44 | 23 | |
| 31 | 7 | 0 | 17 | 68 | 105 | 68 - 105 | -37 | 23 |
División Chernyshev
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 0 | 8 | 101 | 77 | 101 - 77 | +24 | 41 | |
| 31 | 11 | 0 | 15 | 79 | 82 | 79 - 82 | -3 | 29 | |
| 32 | 11 | 0 | 15 | 71 | 88 | 71 - 88 | -17 | 29 | |
| 30 | 7 | 0 | 13 | 71 | 87 | 71 - 87 | -16 | 28 | |
| 33 | 7 | 0 | 17 | 82 | 103 | 82 - 103 | -21 | 27 | |
| 32 | 3 | 0 | 19 | 65 | 107 | 65 - 107 | -42 | 23 |
Información
| Campeonato | Kontinental Hockey League |
| Estadio | Sibir-Arena |
Eventos populares

Sibir Novosibirsk
Spartak Moscú
Empieza en
- 00días
- 10horas
- 56minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2