• Iniciar SesiónRegistrarse

    Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons - Apuestas en Directo en NBA

    Resumen
    • Oklahoma City Thunder
    • Detroit Pistons
    • Faltas
      19
      23
    • Tiempos muertos restantes
      0
      0
    • Canastas de 2 puntos
      26
      26
    • Triples
      10
      15
    • Tiros libres
      20
      8
    • % de tiros libres anotados
      86
      42
    Alineaciones
    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Oklahoma City Thunder059016000 - 0 | 00
    2San Antonio Spurs057018000 - 0 | 00
    3Los Angeles Lakers048026000 - 0 | 00
    4Denver Nuggets048028000 - 0 | 00
    5Minnesota Timberwolves046029000 - 0 | 00
    6Houston Rockets045029000 - 0 | 00
    7Phoenix Suns042033000 - 0 | 00
    8Los Angeles Clippers039036000 - 0 | 00
    9Portland Trail Blazers038038000 - 0 | 00
    10Golden State Warriors036039000 - 0 | 00
    11Memphis Grizzlies025050000 - 0 | 00
    12New Orleans Pelicans025051000 - 0 | 00
    13Dallas Mavericks024051000 - 0 | 00
    14Utah Jazz021055000 - 0 | 00
    15Sacramento Kings019057000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Detroit Pistons054020000 - 0 | 00
    2Boston Celtics050025000 - 0 | 00
    3New York Knicks048027000 - 0 | 00
    4Cleveland Cavaliers047028000 - 0 | 00
    5Toronto Raptors042032000 - 0 | 00
    6Atlanta Hawks043033000 - 0 | 00
    7Philadelphia Sixers041034000 - 0 | 00
    8Orlando Magic039035000 - 0 | 00
    9Miami Heat040036000 - 0 | 00
    10Charlotte Hornets039036000 - 0 | 00
    11Milwaukee Bucks029045000 - 0 | 00
    12Chicago Bulls029046000 - 0 | 00
    13Brooklyn Nets018057000 - 0 | 00
    14Washington Wizards017057000 - 0 | 00
    15Indiana Pacers017058000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Detroit Pistons054020000 - 0 | 00
    2Cleveland Cavaliers047028000 - 0 | 00
    3Milwaukee Bucks029045000 - 0 | 00
    4Chicago Bulls029046000 - 0 | 00
    5Indiana Pacers017058000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Oklahoma City Thunder059016000 - 0 | 00
    2Denver Nuggets048028000 - 0 | 00
    3Minnesota Timberwolves046029000 - 0 | 00
    4Portland Trail Blazers038038000 - 0 | 00
    5Utah Jazz021055000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Chesapeake Energy Arena (Oklahoma)
  • Directo
    4.º cuarto 45:58
    Oklahoma City Thunder
    Detroit Pistons
    4.º cuarto
    17
    23
    Marcador
    96
    97
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Habrá prórroga
    Total
    Total asiático
    Total. Intervalo (3 opciones)
    Total. Intervalo (5 opciones)
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Ganará por (3 opciones)
    Total 1
    Total del equipo asiático 1
    Total 2
    Total del equipo asiático 2
    Hándicap europeo
    Total par
    Total de 3 opciones
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par
    1, Resultado + Total
    2, Resultado + Total