Valley Suns - Westchester Knicks - Apuestas en Directo en NBA. G-League
Clasificación
Conferencia del Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Conferencia Occidental
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | NBA. G-League |
| Estadio | Mullett Arena (Tempe) |

Directo
3.er cuarto 24:00
Valley Suns
Westchester Knicks
3.er cuarto
0
0
Marcador
47
56
Victorias del equipo
1X2 en el tiempo reglamentario
Habrá prórroga
Total
Total asiático
Total. Intervalo (3 opciones)
Total. Intervalo (5 opciones)
Hándicap
Hándicap asiático
Ganará por (3 opciones)
Total 1
Total del equipo asiático 1