Clasificación
Campeonato del Condado. Primera división
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
Campeonato | Campeonato del Condado. Primera división |
Estadio | Utilita Bowl (Southampton) |
Pronóstico meteorológico |
|
Estadísticas
Wickets caídos | |
---|---|
Dominic Sibley | 1-19 |
Ryan Patel | 2-25 |
Rory Burns | 3-37 |
Ben Foakes | 4-44 |
Ollie Sykes | 5-76 |
Ralphie Beau Albert | 6-83 |
Tom Lawes | 7-109 |
Dan Lawrence | 8-115 |
Matthew Fisher | 9-140 |
Rahul Chahar | 10-147 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rory Burns | 29 | 42 | 4 | 0 | 69.05 |
Dominic Sibley | 7 | 27 | 1 | 0 | 25.93 |
Ryan Patel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Ben Foakes | 2 | 20 | 0 | 0 | 10.00 |
Dan Lawrence | 36 | 60 | 3 | 0 | 60.00 |
Ollie Sykes | 16 | 26 | 3 | 0 | 61.54 |
Ralphie Beau Albert | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Tom Lawes | 12 | 26 | 2 | 0 | 46.15 |
Matthew Fisher | 10 | 28 | 2 | 0 | 35.71 |
Rahul Chahar | 17 | 29 | 2 | 0 | 58.62 |
James Philip Arthur Taylor | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 147 |
Overs | |
---|---|
1 carreras 1/0 | 1 |
2 carreras 3/0 | 2 |
0 carreras 3/0 | 3 |
3 carreras 6/0 | 4 |
0 carreras 6/0 | 5 |
1 carreras 7/0 | 6 |
8 carreras 15/0 | 7 |
4 carreras 19/0 | 8 |
0 carreras 19/1 | 9 |
6 carreras 25/1 | 10 |
0 carreras 25/2 | 11 |
5 carreras 30/2 | 12 |
1 carreras 31/2 | 13 |
7 carreras 38/3 | 14 |
3 carreras 41/3 | 15 |
1 carreras 42/3 | 16 |
2 carreras 44/3 | 17 |
0 carreras 44/4 | 18 |
1 carreras 45/4 | 19 |
3 carreras 48/4 | 20 |
7 carreras 55/4 | 21 |
9 carreras 64/4 | 22 |
0 carreras 64/4 | 23 |
5 carreras 69/4 | 24 |
6 carreras 75/4 | 25 |
1 carreras 76/5 | 26 |
1 carreras 77/5 | 27 |
2 carreras 79/5 | 28 |
6 carreras 85/6 | 29 |
2 carreras 87/6 | 30 |
6 carreras 93/6 | 31 |
1 carreras 94/6 | 32 |
1 carreras 95/6 | 33 |
5 carreras 100/6 | 34 |
1 carreras 101/6 | 35 |
8 carreras 109/6 | 36 |
0 carreras 109/7 | 37 |
6 carreras 115/8 | 38 |
0 carreras 115/8 | 39 |
3 carreras 118/8 | 40 |
0 carreras 118/8 | 41 |
6 carreras 124/8 | 42 |
0 carreras 124/8 | 43 |
12 carreras 136/8 | 44 |
4 carreras 140/8 | 45 |
2 carreras 142/9 | 46 |
5 carreras 147/9 | 47 |
Eventos populares

Directo
Hampshire
Surrey
2.ª entrada
0
224
Marcador
248/10 & 0/0
147/10 & 224/6 (61.2)
Victorias del equipo