Clasificación
Campeonato del Condado. Primera división
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
Campeonato | Campeonato del Condado. Primera división |
Estadio | Estadio: Trent Bridge (Nottingham) |
Pronóstico meteorológico |
|
Estadísticas
Wickets caídos | |
---|---|
Alex Davies | 1-2 |
Dan Mousley | 10-258 |
Robert Yates | 2-72 |
Will Young | 3-94 |
Sam Hain | 4-127 |
Zen Malik | 5-127 |
Ed Barnard | 6-244 |
Michael Booth | 7-250 |
Ethan Bamber | 8-250 |
Tazeem Chaudry Ali | 9-257 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Alex Davies | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Robert Yates | 32 | 80 | 7 | 0 | 40 |
Will Young | 48 | 104 | 6 | 0 | 46 |
Sam Hain | 21 | 59 | 1 | 0 | 36 |
Zen Malik | 20 | 39 | 3 | 0 | 51 |
Ed Barnard | 48 | 104 | 4 | 0 | 46 |
Dan Mousley | 74 | 96 | 7 | 1 | 77 |
Michael Booth | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Ethan Bamber | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tazeem Chaudry Ali | 5 | 13 | 1 | 0 | 38 |
Nathan Gilchrist | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 258 |
Overs | |
---|---|
0 carreras 258/10 | 86 |
1 carreras 258/9 | 85 |
1 carreras 257/9 | 84 |
4 carreras 256/8 | 83 |
2 carreras 252/8 | 82 |
0 carreras 250/8 | 81 |
6 carreras 250/6 | 80 |
1 carreras 244/6 | 79 |
3 carreras 243/5 | 78 |
7 carreras 240/5 | 77 |
2 carreras 233/5 | 76 |
3 carreras 231/5 | 75 |
2 carreras 228/5 | 74 |
7 carreras 226/5 | 73 |
9 carreras 219/5 | 72 |
2 carreras 210/5 | 71 |
8 carreras 208/5 | 70 |
3 carreras 200/5 | 69 |
2 carreras 197/5 | 68 |
5 carreras 195/5 | 67 |
1 carreras 190/5 | 66 |
10 carreras 189/5 | 65 |
6 carreras 179/5 | 64 |
4 carreras 173/5 | 63 |
4 carreras 169/5 | 62 |
9 carreras 165/5 | 61 |
8 carreras 156/5 | 60 |
2 carreras 148/5 | 59 |
4 carreras 146/5 | 58 |
0 carreras 142/5 | 57 |
1 carreras 142/5 | 56 |
1 carreras 141/5 | 55 |
1 carreras 140/5 | 54 |
1 carreras 139/5 | 53 |
5 carreras 138/5 | 52 |
4 carreras 133/5 | 51 |
2 carreras 129/5 | 50 |
0 carreras 127/5 | 49 |
1 carreras 127/4 | 48 |
4 carreras 126/3 | 47 |
1 carreras 122/3 | 46 |
3 carreras 121/3 | 45 |
5 carreras 118/3 | 44 |
7 carreras 113/3 | 43 |
2 carreras 106/3 | 42 |
3 carreras 104/3 | 41 |
2 carreras 101/3 | 40 |
5 carreras 99/3 | 39 |
0 carreras 94/3 | 38 |
3 carreras 94/2 | 37 |
0 carreras 91/2 | 36 |
3 carreras 91/2 | 35 |
6 carreras 88/2 | 34 |
3 carreras 82/2 | 33 |
1 carreras 79/2 | 32 |
0 carreras 78/2 | 31 |
6 carreras 78/2 | 30 |
0 carreras 72/2 | 29 |
1 carreras 72/1 | 28 |
0 carreras 71/1 | 27 |
1 carreras 71/1 | 26 |
1 carreras 70/1 | 25 |
5 carreras 69/1 | 24 |
1 carreras 64/1 | 23 |
5 carreras 63/1 | 22 |
4 carreras 58/1 | 21 |
4 carreras 54/1 | 20 |
1 carreras 50/1 | 19 |
9 carreras 49/1 | 18 |
1 carreras 40/1 | 17 |
5 carreras 39/1 | 16 |
5 carreras 34/1 | 15 |
5 carreras 29/1 | 14 |
1 carreras 24/1 | 13 |
1 carreras 23/1 | 12 |
0 carreras 22/1 | 11 |
4 carreras 22/1 | 10 |
5 carreras 18/1 | 9 |
1 carreras 13/1 | 8 |
0 carreras 12/1 | 7 |
0 carreras 12/1 | 6 |
5 carreras 12/1 | 5 |
1 carreras 7/1 | 4 |
4 carreras 6/1 | 3 |
1 carreras 2/1 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Eventos populares

Directo
Nottinghamshire County
Warwickshire
1.ª entrada
367
258
Marcador
367/9
258
Victorias del equipo