Resumen
- Coventry City
- West Bromwich Albion
- xG0.081.16
- Ataques2411
- Ataques peligrosos225
- % de posesión6634
- Tiros entre los tres palos03
- Tiros fuera de portería32
- Tarjetas amarillas21
- Paradas20
- Corner20
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions00
- Key Passes13
- Passing Accuracy %8883
- Crosses102
Cronología
- Coventry City
- West Bromwich Albion
04590
- 5
- 9Aune Heggebo
- 2
- 31
- 31Jayson Molumby
- 2
- 2
- 1
Alineaciones
Coventry City
West Bromwich Albion
| Alineación inicial | |
| 3Jay Dasilva | 2Chris Mepham |
| 4Bobby Thomas | 3Nathaniel Phillips |
| 6Matt Grimes | 6George Campbell |
| 7Tatsuhiro Sakamoto | 8Jayson Molumby |
| 9Ellis Simms | 10Karlan Ahearne-Grant |
| 10Ephron Mason-Clark | 11Michael Johnston |
| 15Liam Kitching | 19Aune Heggebo |
| 19Carl Rushworth | 20Joshua Griffiths |
| 27Milan van Ewijk | 21Isaac Price |
| 28Josh Eccles | 27Alex Mowatt |
| 29Victor Torp | 29Charlie Taylor |
| Sustituciones | |
| 5Jack Rudoni | 4Callum Styles |
| 8Jamie Allen | 5Krystian Bielik |
| 13Ben Wilson | 9Josh Maja |
| 20Kaine Kessler | 12Daryl Dike |
| 21Jake Bidwell | 13Toby Collyer |
| 22Joel Latibeaudiere | 14Alfie Gilchrist |
| 23Brandon Thomas-Asante | 17Ousmane Diakite |
| 33Miguel Angel Brau | 22Samuel Iling |
| 54Kai Andrews | 23Joe Wildsmith |
| Entrenadores | |
| -Frank Lampard | -Ryan Mason |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Oliver Dovin | -Jed Wallace |
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 4 | 1 | 40 | 13 | 40 - 13 | +27 | 34 | |
| 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 13 | 19 - 13 | +6 | 29 | |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 10 | 21 - 10 | +11 | 27 | |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | 21 - 16 | +5 | 26 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 24 | 26 - 24 | +2 | 25 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 20 | 17 - 20 | -3 | 25 | |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 16 | 26 - 16 | +10 | 23 | |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | 22 - 18 | +4 | 23 | |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 16 - 12 | +4 | 23 | |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | 20 - 19 | +1 | 23 | |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | 20 - 17 | +3 | 21 | |
| 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 16 | 18 - 16 | +2 | 21 | |
| 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | 20 - 19 | +1 | 21 | |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 16 | 14 - 16 | -2 | 21 | |
15Watford | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 19 - 18 | +1 | 20 |
| 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 20 | 16 - 20 | -4 | 19 | |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | 17 - 23 | -6 | 19 | |
| 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | 18 - 21 | -3 | 18 | |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 15 - 19 | -4 | 17 | |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 12 - 20 | -8 | 14 | |
| 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | 16 - 22 | -6 | 13 | |
| 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 26 | 11 - 26 | -15 | 10 | |
| 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 23 | 14 - 23 | -9 | 9 | |
| 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 29 | 12 - 29 | -17 | -4 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. Championship |
| Etapa del torneo | Round 16 |
| Estadio | Ricoh Arena (Coventry) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
1.ª mitad 31:51
Coventry City
West Bromwich Albion
1.ª mitad
0
1
Marcador
0
1
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap