Resumen
- Wigan Athletic
- Wycombe
- xG0.450.43
- Ataques122106
- Ataques peligrosos6745
- % de posesión6040
- Tiros entre los tres palos23
- Tiros fuera de portería102
- Tarjetas amarillas12
- Paradas22
- Corner31
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions54
- Key Passes95
- Passing Accuracy %7767
- Crosses316
Cronología
- Wigan Athletic
- Wycombe
04590105120
- 35Samuel Bell
- 45
- 3
- 3
- 73Alex Lowry
- 2
- 97
- 103Samuel Bell
- 109Will Aimson
- 121Taylor Allen
- 129
- 135
- 3
- 1
- 1
- 2
Alineaciones
Wigan Athletic
Wycombe
Alineación inicial | |
1Sam Tickle | 2Jack Grimmer |
4Will Aimson | 3Daniel Harvey |
5Steven Sessegnon | 6Taylor Allen |
7Fraser Murray | 10Luke Leahy |
9Christian Saydee | 11Samuel Bell |
10Paul Mullin | 17Dean Casey |
15Jason Kerr | 20Euan Henderson |
17Mathieu Smith | 24McNeilly Donnell |
19Luke Robinson | 30George Abbott |
21Raphael Borges Rodrigues | 44Fred Onyedinma |
31Oliver Cooper | 50Will Norris |
Sustituciones | |
3Morgan Fox | 1Mikki van Sas |
6Jensen Wier | 7Junior Quitirna |
8Callum Wright | 8Caolan Boyd-Munce |
11Dara Costelloe | 9Bradley Fink |
20Callum McManaman | 12Cauley Woodrow |
30Toby Savin | 26Connor Taylor |
44Joseph Hungbo | 51Alex Lowry |
Entrenadores | |
-Ryan Lowe | -Michael Duff |
Jugadores que no están en la alineación | |
-Baba Adeeko | -Jamie Mullins |
-Jack Rogers | -Josh Scowen |
-Chris Sze | |
-Jame Carragher | |
-Isaac Mabaya | |
-Ryan Trevitt | |
-Tyrese Francois |
Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 8 | 17 - 8 | +9 | 25 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 13 | 20 - 13 | +7 | 24 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 19 - 9 | +10 | 23 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 17 - 10 | +7 | 21 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 12 | 16 - 12 | +4 | 21 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | 17 - 13 | +4 | 19 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 14 | 17 - 14 | +3 | 19 | |
11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 16 - 11 | +5 | 17 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 16 - 14 | +2 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | 11 - 12 | -1 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 14 - 13 | +1 | 16 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 16 - 14 | +2 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 - 10 | -2 | 14 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | 15 - 16 | -1 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 19 | 16 - 19 | -3 | 13 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 - 10 | 0 | 12 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 12 | 11 - 12 | -1 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 11 - 16 | -5 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | 16 - 22 | -6 | 11 | |
10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 11 - 15 | -4 | 10 | |
21Wycombe | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 15 | 13 - 15 | -2 | 9 |
10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 7 - 15 | -8 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | 10 - 19 | -9 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 20 | 8 - 20 | -12 | 7 |
Información
Campeonato | Inglaterra. League One |
Etapa del torneo | Ronda 12 |
Estadio | Brick Community (Wigan) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
2.ª mitad 90:00
Wigan Athletic
Wycombe
2.ª mitad
0
0
Marcador
0
1
Siguiente gol