Shanghai Port - Shenzhen Peng City - Apuestas en Directo en China. Super League
Resumen
- Shanghai Port
- Shenzhen Peng City
- xG0.010.02
- Ataques2923
- Ataques peligrosos201
- % de posesión6139
- Tiros entre los tres palos00
- Tiros fuera de portería21
- Tarjetas amarillas00
- Corner10
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions01
- Key Passes10
- Passing Accuracy %8464
- Crosses110
Cronología
- Shanghai Port
- Shenzhen Peng City
04590
- 3
- 14Yiming Yang
- 1
Alineaciones
Shanghai Port
Shenzhen Peng City
| Alineación inicial | |
|---|---|
| 1Yan Junling | 4Jiang Zhipeng |
| 3Tyias Browning | 5Hu Ruibao |
| 4Wang Shenchao | 7Wesley Moraes |
| 6Zhang Yuan 1997 | 8Tim Chow |
| 10Mateus Vital | 10Wai-Tsun Dai |
| 13Zhen Wei | 12Zhang Xiaobin |
| 17Prince Obeng Ampem | 13Peng Peng |
| 22Alex Yang | 20Zhijian Xuan |
| 26Liu Ruofan | 32Filip Benkovic |
| 31Shimeng Bao | 36Eden Karzev |
| 49Xinxiang Liu | 46Huanming Shen |
| Sustituciones | |
| 5Zhang Linpeng | 1Jiabao Ji |
| 7Wu Lei | 2Yifan Tian |
| 12Wei Chen | 6Yao Junior Senaya |
| 14Matthew Orr | 14Long Li |
| 19Zhenao Wang | 17Ning Li |
| 28Xin Yue | 23Yiming Yang |
| 33Zhurun Liu | 29Dalong Xia |
| 38Yongtao Lu | 34Shahsat Hujahmat |
| 45Leonardo Nascimento Lopes de Souza | 35Wei Yanzhe |
| 53Zhiliang Li | 37Jiajin Hu |
| 54Dongcheng Wang | 54Yao Junyi |
| 56Yufei Jiang | 56Yuheng Wang |
| Entrenadores | |
| -Kevin Muscat | -Tao Chen |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Kodjo Jean Claude Aziangbe | -Zhang Yujie |
| -Jiwen Kuai | -Arijan Ademi |
| -Shiyuan Yang | |
| -Wumitijiang Yusupu | |
| -Gabrielzinho | |
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Chengdu Rongcheng | 0 | 9 | 1 | 0 | 27 | 9 | 27 - 9 | +18 | 28 |
| 2Chongqing Tongliangloong | 0 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 13 - 8 | +5 | 19 |
| 3Dalian Yingbo | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | 14 | 15 - 14 | +1 | 18 |
| 4Yunnan Yukun | 0 | 4 | 1 | 4 | 20 | 17 | 20 - 17 | +3 | 13 |
| 5Shandong Taishan | 0 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 16 - 15 | +1 | 11 |
| 6FC Shanhai Shenhua | 0 | 6 | 2 | 2 | 22 | 15 | 22 - 15 | +7 | 10 |
| 7Shenzhen Peng City | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 17 | 12 - 17 | -5 | 9 |
| 8Qingdao West Coast | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 15 | 7 - 15 | -8 | 9 |
| 9Liaoning Tieren | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7 - 16 | -9 | 7 |
| 10Henan | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 - 11 | 0 | 6 |
| 11Zhejiang Professional | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 9 - 13 | -4 | 6 |
| 12Shanghai Port | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | 12 | 14 - 12 | +2 | 5 |
| 13Beijing Guoan | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 12 - 14 | -2 | 4 |
| 14Qingdao Hainiu | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 11 - 13 | -2 | 4 |
| 15Wuhan Three Towns | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | 12 - 18 | -6 | 3 |
| 16Tianjin Tiger | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 - 15 | -1 | 0 |
Información
| Campeonato | China. Super League |
| Etapa del torneo | Ronda 10 |
| Estadio | SAIC Motor Pudong Arena (Shanghai) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
1.ª mitad PT26M24S
Shanghai Port
Shenzhen Peng City
1.ª mitad
0
0
Marcador
0
0
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Doble oportunidad + ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap