Resumen
- Aston Villa
- Fulham
- Ataques02
- Ataques peligrosos00
- % de posesión7723
- Tiros entre los tres palos00
- Tiros fuera de portería00
- Tarjetas amarillas00
- Corner00
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions00
- Passing Accuracy %10067
Alineaciones
Aston Villa
Fulham
Alineación inicial | |
2Matty Cash | 1Bernd Leno |
4Ezri Ngoyo | 3Calvin Bassey |
5Tyrone Mings | 5Joachim Andersen |
7John McGinn | 7Raul Jimenez |
9Harvey Elliott | 8Harry Wilson |
11Ollie Watkins | 16Sander Berge |
12Lucas Digne | 17Alex Iwobi |
23Damián Emiliano Martínez | 20Sasa Lukic |
26Lamare Bogarde | 21Timothy Castagne |
27Morgan Rogers | 24Joshua King |
29Evann Guessand | 30Ryan Sessegnon |
Sustituciones | |
3Victor Lindelof | 6Harrison Reed |
10Emiliano Buendia Stati | 10Tom Cairney |
14Pau Torres | 11Adama Traore |
17Donyell Malen | 15Jorge Cuenca Barreno |
19Jadon Sancho | 19Samuel Chukwueze |
22Ian Maatsen | 22Kevin |
40Marco Bizot | 23Benjamin Lecomte |
44Boubacar Kamara | 32Emile Smith-Rowe |
83Bradley Burrowes | 33Antonee Robinson |
Entrenadores | |
-Unai Emery | -Marco Silva |
Jugadores que no están en la alineación | |
-Ross Barkley | |
-Amadou Onana | |
-Youri Tielemans |
Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 12 - 7 | +5 | 15 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 8 - 3 | +5 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 - 4 | +7 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 - 4 | +3 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 - 7 | +1 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 14 - 6 | +8 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 - 2 | +8 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11 - 8 | +3 | 8 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 - 5 | +1 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 - 9 | 0 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 - 9 | -3 | 8 | |
12Everton | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 - 5 | +1 | 7 |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 9 - 11 | -2 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 - 11 | -4 | 7 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 - 3 | 0 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 - 10 | -5 | 5 | |
17Burnley | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6 - 13 | -7 | 4 |
5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 - 5 | -4 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 5 - 13 | -8 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 4 - 13 | -9 | 1 |
Información
Campeonato | Inglaterra. Premier League |
Etapa del torneo | Ronda 6 |
Estadio | Villa Park (Birmingham) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
1.ª mitad 01:49
Aston Villa
Fulham
1.ª mitad
0
0
Marcador
0
0
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap