Resumen
- Newcastle United
- Fulham
- xG00.02
- Ataques05
- Ataques peligrosos02
- % de posesión00
- Tiros entre los tres palos00
- Tiros fuera de portería01
- Tarjetas amarillas01
- Corner00
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions00
- Passing Accuracy %5778
Cronología
- Newcastle United
- Fulham
04590
- 3
- 1
Alineaciones
Newcastle United
Fulham
| Alineación inicial | |
| 1Nick Pope | 1Bernd Leno |
| 2Kieran Trippier | 2Kenny Tete |
| 4Sven Botman | 3Calvin Bassey |
| 7Joelinton | 7Raul Jimenez |
| 10Anthony Gordon | 11Adama Traore |
| 12Malick Thiaw | 16Sander Berge |
| 23Jacob Murphy | 17Alex Iwobi |
| 27Nick Woltemade | 20Sasa Lukic |
| 33Dan Burn | 30Ryan Sessegnon |
| 39Bruno Guimarães | 31Issa Diop |
| 67Lewis Miley | 32Emile Smith-Rowe |
| Sustituciones | |
| 5Fabian Schar | 6Harrison Reed |
| 8Sandro Tonali | 10Tom Cairney |
| 11Harvey Barnes | 15Jorge Cuenca Barreno |
| 17Emil Krafth | 18Jonah Kusi-Asare |
| 18William Osula | 21Timothy Castagne |
| 20Anthony Elanga | 22Kevin |
| 28Joseph Willock | 23Benjamin Lecomte |
| 32Aaron Ramsdale | 24Joshua King |
| 41Jacob Ramsey | 35Sam Amissah |
| Entrenadores | |
| -Eddie Howe | -Marco Silva |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Harrison Ashby | -Rodrigo Muniz |
| -Yoane Wissa | -Joachim Andersen |
| -Valentino Livramento | -Antonee Robinson |
| -Lewis Hall | -Harry Wilson |
| -Samuel Chukwueze | |
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 15 - 3 | +12 | 19 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 17 - 6 | +11 | 16 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 14 - 11 | +3 | 15 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 14 - 11 | +3 | 15 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 16 - 9 | +7 | 14 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 14 - 7 | +7 | 14 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 - 6 | +3 | 14 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 12 - 8 | +4 | 13 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 11 - 12 | -1 | 13 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 12 - 11 | +1 | 12 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 - 8 | 0 | 12 | |
12Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 - 9 | 0 | 11 |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 9 - 14 | -5 | 11 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 11 - 12 | -1 | 10 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 - 7 | 0 | 9 | |
16Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 - 12 | -4 | 8 |
17Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 9 - 15 | -6 | 7 |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 - 15 | -10 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | 7 - 20 | -13 | 4 | |
| 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | 5 - 16 | -11 | 2 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. Premier League |
| Etapa del torneo | Ronda 9 |
| Estadio | St. James' Park (Newcastle upon Tyne) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
1.ª mitad 02:42
Newcastle United
Fulham
1.ª mitad
0
0
Marcador
0
0
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Siguiente gol, Doble oportunidad
Marcador correcto
Total par
Gol que se anotará hasta el minuto