Resumen
- Newcastle United
- Tottenham Hotspur
- xG0.450.38
- Ataques5841
- Ataques peligrosos2919
- % de posesión5842
- Tiros entre los tres palos20
- Tiros fuera de portería65
- Tarjetas amarillas01
- Paradas01
- Corner42
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions00
- Key Passes65
- Passing Accuracy %8778
- Crosses156
Cronología
- Newcastle United
- Tottenham Hotspur
04590
- 5
- 9
- 2
- 20
- 23Cristian Romero
- 29
- 4
- 2
- 1
Alineaciones
Newcastle United
Tottenham Hotspur
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 7 | 25 - 7 | +18 | 30 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 12 | 27 - 12 | +15 | 25 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 12 | 24 - 12 | +12 | 24 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 11 | 16 - 11 | +5 | 24 | |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 21 - 16 | +5 | 22 | |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | 17 - 13 | +4 | 22 | |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 20 | 21 - 20 | +1 | 21 | |
| 13 | 7 | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 - 20 | 0 | 21 | |
| 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 17 - 11 | +6 | 20 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 20 | 21 - 20 | +1 | 19 | |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 23 | 21 - 23 | -2 | 19 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 16 | 21 - 16 | +5 | 18 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | 17 - 16 | +1 | 18 | |
14Everton | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 17 | 14 - 17 | -3 | 18 |
15Fulham | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | 15 - 17 | -2 | 17 |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | 13 - 22 | -9 | 12 | |
| 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 27 | 15 - 27 | -12 | 11 | |
| 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 25 | 13 - 25 | -12 | 11 | |
19Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 27 | 15 - 27 | -12 | 10 |
| 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 28 | 7 - 28 | -21 | 2 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. Premier League |
| Etapa del torneo | Round 14 |
| Estadio | St. James' Park (Newcastle upon Tyne) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
Half time 45:00
Newcastle United
Tottenham Hotspur
2.ª mitad
0
0
Marcador
0
0
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Siguiente gol, Doble oportunidad
Marcador correcto