Resumen
- Wolverhampton Wanderers
- Nottingham Forest
- xG00.5
- Ataques2330
- Ataques peligrosos823
- % de posesión4753
- Tiros entre los tres palos00
- Tiros fuera de portería05
- Tarjetas amarillas01
- Corner04
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions00
- Key Passes04
- Passing Accuracy %8486
- Crosses410
Cronología
- Wolverhampton Wanderers
- Nottingham Forest
04590
- 2
- 19Nikola Milenkovic
- 24
- 29
- 4
- 1
Alineaciones
Wolverhampton Wanderers
Nottingham Forest
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 7 | 25 - 7 | +18 | 30 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 16 | 32 - 16 | +16 | 28 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 12 | 24 - 12 | +12 | 24 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 11 | 16 - 11 | +5 | 24 | |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 21 - 16 | +5 | 22 | |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | 17 - 13 | +4 | 22 | |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 20 | 21 - 20 | +1 | 21 | |
| 13 | 7 | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 - 20 | 0 | 21 | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | 15 - 17 | -2 | 21 | |
| 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 17 - 11 | +6 | 20 | |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 18 | 23 - 18 | +5 | 19 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 20 | 21 - 20 | +1 | 19 | |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 19 - 18 | +1 | 19 | |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 24 | 21 - 24 | -3 | 19 | |
15Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 22 | 19 - 22 | -3 | 17 |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | 13 - 22 | -9 | 12 | |
| 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 27 | 15 - 27 | -12 | 11 | |
| 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 25 | 13 - 25 | -12 | 11 | |
19Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 27 | 15 - 27 | -12 | 10 |
| 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 28 | 7 - 28 | -21 | 2 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. Premier League |
| Etapa del torneo | Round 14 |
| Estadio | Estadio: Molineux Stadium |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
1.ª mitad 30:19
Wolverhampton Wanderers
Nottingham Forest
1.ª mitad
0
0
Marcador
0
0
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Siguiente gol, Doble oportunidad
Marcador correcto