Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 0 | 1 | 51 | 22 | 51 - 22 | +29 | 30 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 57 | 25 | 57 - 25 | +32 | 26 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 20 | 47 - 20 | +27 | 24 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 26 | 44 - 26 | +18 | 23 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 23 | 47 - 23 | +24 | 22 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 29 | 48 - 29 | +19 | 16 | |
| 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 43 | 34 - 43 | -9 | 13 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 32 | 29 - 32 | -3 | 10 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 41 | 24 - 41 | -17 | 8 | |
| 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 51 | 23 - 51 | -28 | 7 | |
11Asahan | 11 | 0 | 3 | 8 | 26 | 70 | 26 - 70 | -44 | 3 |
12Raybit | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 65 | 17 - 65 | -48 | 2 |
Información
| Campeonato | Campeonato de Indonesia. Pro League |
| Estadio | Gor Nambo Jaya (Tangerang) |
Eventos populares

Directo
2.ª mitad 20:00
Bintang Timur Surabaya
Raybit
2.ª mitad
0
0
Marcador
5
0
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Total par
Total 1 individual par
Total 2 individual par