Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes - Apuestas en Directo en NHL
Resumen
- Philadelphia Flyers
- Carolina Hurricanes
- Ataques217241
- Penalizaciones20
- Goles durante superioridad numérica00
- % de posesión3367
- Penalizaciones de 2 min.20
Cronología
- Philadelphia Flyers
- Carolina Hurricanes
0204060
- 4Matvei Michkov
- 11Bobby Brink
- 18Trevor Zegras
- 30Nicolai Ehlers
- 35Alexander Nikishin
- 37Trevor Zegras
Alineaciones
Philadelphia Flyers
Carolina Hurricanes
| Sustituciones | |
| 80Daniel Vladar | 31Frederik Andersen |
| Entrenadores | |
| -Rick Tocchet | -Rod Brind'Amour |
| Línea 1 | |
| 6Travis Sanheim | 19K'Andre Miller |
| 11Travis Konecny | 20Sebastian Aho |
| 22Christian Dvorak | 24Seth Jarvis |
| 24Nick Seeler | 26Sean Walker |
| 33Samuel Ersson | 37Andrei Svechnikov |
| 46Trevor Zegras | 52Pyotr Kochetkov |
| Línea 2 | |
| 9Jamie Drysdale | 4Shayne Gostisbehere |
| 14Sean Couturier | 5Jalen Chatfield |
| 36Emil Andrae | 22Logan Stankoven |
| 39Matvei Michkov | 27Nicolai Ehlers |
| 74Owen Tippett | 53Jackson Blake |
| Línea 3 | |
| 10Bobby Brink | 11Jordan Staal |
| 27Noah Cates | 21Alexander Nikishin |
| 29Nikita Grebenkin | 28William Carrier |
| 47Noah Juulsen | 48Jordan Martinook |
| 96Ty Murchison | 64Joel Nystrom |
| Línea 4 | |
| 18Rodrigo Abols | 50Eric Robinson |
| 19Garnet Hathaway | 71Taylor Hall |
| 91Carl Grundstrom | 77Mark Jankowski |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Cameron York | -Charles-Alexis Legault |
| -Rasmus Ristolainen | -Jesperi Kotkaniemi |
| -Tyson Foerster | -Jaccob Slavin |
Clasificación
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 13 | 0 | 11 | 100 | 93 | 100 - 93 | +7 | 41 | |
| 30 | 13 | 0 | 9 | 101 | 85 | 101 - 85 | +16 | 40 | |
| 31 | 17 | 0 | 9 | 105 | 78 | 105 - 78 | +27 | 40 | |
| 32 | 15 | 0 | 11 | 104 | 83 | 104 - 83 | +21 | 39 | |
| 32 | 13 | 0 | 13 | 107 | 99 | 107 - 99 | +8 | 38 | |
| 32 | 12 | 0 | 13 | 96 | 101 | 96 - 101 | -5 | 37 | |
| 32 | 13 | 0 | 12 | 100 | 109 | 100 - 109 | -9 | 37 | |
| 29 | 9 | 0 | 9 | 87 | 81 | 87 - 81 | +6 | 36 | |
| 30 | 13 | 0 | 8 | 95 | 91 | 95 - 91 | +4 | 36 | |
| 30 | 9 | 0 | 11 | 97 | 107 | 97 - 107 | -10 | 35 | |
| 32 | 11 | 0 | 13 | 83 | 84 | 83 - 84 | -1 | 34 | |
| 30 | 10 | 0 | 11 | 99 | 96 | 99 - 96 | +3 | 33 | |
| 30 | 13 | 0 | 13 | 94 | 99 | 94 - 99 | -5 | 32 | |
| 31 | 10 | 0 | 13 | 98 | 102 | 98 - 102 | -4 | 32 | |
| 31 | 7 | 0 | 12 | 94 | 109 | 94 - 109 | -15 | 32 | |
| 31 | 9 | 0 | 14 | 95 | 108 | 95 - 108 | -13 | 30 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 13 | 0 | 11 | 100 | 93 | 100 - 93 | +7 | 41 | |
| 30 | 13 | 0 | 9 | 101 | 85 | 101 - 85 | +16 | 40 | |
| 31 | 17 | 0 | 9 | 105 | 78 | 105 - 78 | +27 | 40 | |
| 32 | 12 | 0 | 13 | 96 | 101 | 96 - 101 | -5 | 37 | |
| 29 | 9 | 0 | 9 | 87 | 81 | 87 - 81 | +6 | 36 | |
| 30 | 13 | 0 | 8 | 95 | 91 | 95 - 91 | +4 | 36 | |
| 32 | 11 | 0 | 13 | 83 | 84 | 83 - 84 | -1 | 34 | |
| 31 | 7 | 0 | 12 | 94 | 109 | 94 - 109 | -15 | 32 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Wells Fargo Center (Philadelphia) |
Eventos populares

Directo
3.er periodo 44:53
Philadelphia Flyers
Carolina Hurricanes
3.er periodo
0
0
Marcador
2
2
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Marcador correcto
Dígito en el marcador