Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers - Apuestas en Directo en NHL
Resumen
- Buffalo Sabres
- Philadelphia Flyers
- Ataques344345
- Penalizaciones35
- Goles durante superioridad numérica10
- % de posesión8317
- Penalizaciones de 2 min.35
Cronología
- Buffalo Sabres
- Philadelphia Flyers
0204060
- 1Rasmus Dahlin
- 8Jack Quinn
- 9Noah Cates
- 20Travis Konecny
- 25Alex Tuch
- 28Rasmus Ristolainen
- 2
- 37Tage Thompson
- 40Noah Ostlund
- 51Josh Norris
- 51Bobby Brink
- 2
- 58Mattias Samuelsson
Alineaciones
Buffalo Sabres
Philadelphia Flyers
| Sustituciones | |
| 1Ukko-Pekka Luukkonen | 80Daniel Vladar |
| Entrenadores | |
| -Lindy Ruff | -Rick Tocchet |
| Línea 1 | |
| 19Peyton Krebs | 6Travis Sanheim |
| 23Mattias Samuelsson | 8Cameron York |
| 26Rasmus Dahlin | 11Travis Konecny |
| 34Alex Lyon | 22Christian Dvorak |
| 72Tage Thompson | 33Samuel Ersson |
| 91Josh Doan | 46Trevor Zegras |
| Línea 2 | |
| 4Bowen Byram | 9Jamie Drysdale |
| 9Josh Norris | 14Sean Couturier |
| 21Conor Timmins | 36Emil Andrae |
| 86Noah Ostlund | 74Owen Tippett |
| 89Alex Tuch | 91Carl Grundstrom |
| Línea 3 | |
| 6Zach Benson | 10Bobby Brink |
| 8Michael Kesselring | 24Nick Seeler |
| 22Jack Quinn | 27Noah Cates |
| 25Owen Power | 39Matvei Michkov |
| 71Ryan McLeod | 55Rasmus Ristolainen |
| Línea 4 | |
| 12Jordan Greenway | 18Rodrigo Abols |
| 29Beck Malenstyn | 19Garnet Hathaway |
| 48Tyson Kozak | 44Nicolas Deslauriers |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Justin Danforth | -Tyson Foerster |
| -Jason Zucker | |
| -Jiri Kulich | |
| -Colten Ellis | |
Clasificación
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 14 | 0 | 9 | 112 | 91 | 112 - 91 | +21 | 46 | |
| 34 | 18 | 0 | 11 | 110 | 88 | 110 - 88 | +22 | 42 | |
| 34 | 13 | 0 | 12 | 102 | 96 | 102 - 96 | +6 | 41 | |
| 35 | 15 | 0 | 13 | 108 | 115 | 108 - 115 | -7 | 41 | |
| 33 | 10 | 0 | 10 | 99 | 94 | 99 - 94 | +5 | 40 | |
| 34 | 11 | 0 | 12 | 110 | 118 | 110 - 118 | -8 | 40 | |
| 35 | 14 | 0 | 15 | 114 | 109 | 114 - 109 | +5 | 40 | |
| 34 | 15 | 0 | 13 | 107 | 90 | 107 - 90 | +17 | 39 | |
| 34 | 12 | 0 | 14 | 99 | 104 | 99 - 104 | -5 | 39 | |
| 33 | 16 | 0 | 13 | 106 | 103 | 106 - 103 | +3 | 38 | |
| 33 | 13 | 0 | 10 | 103 | 106 | 103 - 106 | -3 | 37 | |
| 33 | 11 | 0 | 13 | 105 | 104 | 105 - 104 | +1 | 36 | |
| 35 | 11 | 0 | 15 | 89 | 95 | 89 - 95 | -6 | 36 | |
| 33 | 11 | 0 | 13 | 105 | 108 | 105 - 108 | -3 | 35 | |
| 33 | 11 | 0 | 14 | 103 | 112 | 103 - 112 | -9 | 34 | |
| 34 | 7 | 0 | 14 | 102 | 120 | 102 - 120 | -18 | 34 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 | 0 | 13 | 108 | 115 | 108 - 115 | -7 | 41 | |
| 34 | 11 | 0 | 12 | 110 | 118 | 110 - 118 | -8 | 40 | |
| 35 | 14 | 0 | 15 | 114 | 109 | 114 - 109 | +5 | 40 | |
| 34 | 15 | 0 | 13 | 107 | 90 | 107 - 90 | +17 | 39 | |
| 33 | 16 | 0 | 13 | 106 | 103 | 106 - 103 | +3 | 38 | |
| 33 | 11 | 0 | 13 | 105 | 104 | 105 - 104 | +1 | 36 | |
| 33 | 11 | 0 | 13 | 105 | 108 | 105 - 108 | -3 | 35 | |
| 33 | 11 | 0 | 14 | 103 | 112 | 103 - 112 | -9 | 34 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 14 | 0 | 9 | 112 | 91 | 112 - 91 | +21 | 46 | |
| 34 | 18 | 0 | 11 | 110 | 88 | 110 - 88 | +22 | 42 | |
| 34 | 13 | 0 | 12 | 102 | 96 | 102 - 96 | +6 | 41 | |
| 33 | 10 | 0 | 10 | 99 | 94 | 99 - 94 | +5 | 40 | |
| 34 | 12 | 0 | 14 | 99 | 104 | 99 - 104 | -5 | 39 | |
| 33 | 13 | 0 | 10 | 103 | 106 | 103 - 106 | -3 | 37 | |
| 35 | 11 | 0 | 15 | 89 | 95 | 89 - 95 | -6 | 36 | |
| 34 | 7 | 0 | 14 | 102 | 120 | 102 - 120 | -18 | 34 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: KeyBank Center (Búffalo) |
Eventos populares

Directo
60:00
Buffalo Sabres
Philadelphia Flyers
3.er periodo
2
1
Marcador
5
3
No hay apuestas para el evento seleccionado
Seleccione otro evento