Florida Panthers - Washington Capitals - Apuestas en Directo en NHL
Resumen
- Florida Panthers
- Washington Capitals
- Ataques7676
- Penalizaciones34
- Goles durante superioridad numérica11
- % de posesión4357
- Penalizaciones de 2 min.44
Cronología
- Florida Panthers
- Washington Capitals
0204060
- 4Thomas Wilson
- 5Anton Lundell
- 9Anthony Beauvillier
- 12Ethen Frank
- 13Sam Reinhart
- 17A.J. Greer
- 2
- 20Thomas Wilson
- 25Gustav Forsling
- 32Ryan Leonard
- 34Nic Dowd
Alineaciones
Florida Panthers
Washington Capitals
| Sustituciones | |
| 40Daniil Tarasov | 79Charlie Lindgren |
| Entrenadores | |
| -Paul Maurice | -Spencer Carbery |
| Línea 1 | |
| 5Aaron Ekblad | 8Alexander Ovechkin |
| 13Sam Reinhart | 21Alexei Protas |
| 15Anton Lundell | 34Justin Sourdif |
| 27Eetu Luostarinen | 42Martin Fehervary |
| 42Gustav Forsling | 48Logan Thompson |
| 72Sergei Bobrowski | 74John Carlson |
| Línea 2 | |
| 3Seth Jones | 3Matt Roy |
| 9Sam Bennett | 6Jakob Chychrun |
| 23Carter Verhaeghe | 17Dylan Strome |
| 63Brad Marchand | 24Connor McMichael |
| 77Niko Mikkola | 43Thomas Wilson |
| Línea 3 | |
| 2Jeff Petry | 9Ryan Leonard |
| 10A.J. Greer | 26Nic Dowd |
| 11Matthew Samoskevich | 38Rasmus Sandin |
| 17Evan Rodrigues | 57Trevor van Riemsdyk |
| 26Uvis Balinskis | 72Anthony Beauvillier |
| Línea 4 | |
| 53Jack Studnicka | 22Brandon Duhaime |
| 70Jesper Boqvist | 29Hendrix Lapierre |
| 71Luke Kunin | 53Ethen Frank |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Aleksander Barkov | -Pierre-Luc Dubois |
| -Jonah Gadjovich | |
| -Dmitri Kulikov | |
| -Tomas Nosek | |
| -Matthew Tkachuk | |
| -Cole Schwindt | |
Clasificación
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 15 | 0 | 11 | 126 | 108 | 126 - 108 | +18 | 49 | |
| 40 | 16 | 0 | 14 | 125 | 129 | 125 - 129 | -4 | 49 | |
| 38 | 18 | 0 | 13 | 126 | 101 | 126 - 101 | +25 | 47 | |
| 38 | 13 | 0 | 12 | 127 | 129 | 127 - 129 | -2 | 46 | |
| 39 | 15 | 0 | 14 | 111 | 108 | 111 - 108 | +3 | 46 | |
| 37 | 12 | 0 | 11 | 112 | 106 | 112 - 106 | +6 | 45 | |
| 38 | 18 | 0 | 13 | 121 | 106 | 121 - 106 | +15 | 45 | |
| 37 | 17 | 0 | 15 | 119 | 118 | 119 - 118 | +1 | 42 | |
| 37 | 13 | 0 | 14 | 116 | 118 | 116 - 118 | -2 | 42 | |
| 38 | 13 | 0 | 16 | 106 | 114 | 106 - 114 | -8 | 42 | |
| 40 | 12 | 0 | 17 | 104 | 107 | 104 - 107 | -3 | 42 | |
| 37 | 13 | 0 | 14 | 124 | 120 | 124 - 120 | +4 | 41 | |
| 37 | 14 | 0 | 12 | 117 | 122 | 117 - 122 | -5 | 41 | |
| 39 | 14 | 0 | 18 | 123 | 130 | 123 - 130 | -7 | 41 | |
| 38 | 13 | 0 | 15 | 124 | 129 | 124 - 129 | -5 | 40 | |
| 37 | 9 | 0 | 15 | 112 | 127 | 112 - 127 | -15 | 38 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 0 | 14 | 125 | 129 | 125 - 129 | -4 | 49 | |
| 38 | 18 | 0 | 13 | 126 | 101 | 126 - 101 | +25 | 47 | |
| 38 | 13 | 0 | 12 | 127 | 129 | 127 - 129 | -2 | 46 | |
| 37 | 17 | 0 | 15 | 119 | 118 | 119 - 118 | +1 | 42 | |
| 37 | 13 | 0 | 14 | 116 | 118 | 116 - 118 | -2 | 42 | |
| 37 | 13 | 0 | 14 | 124 | 120 | 124 - 120 | +4 | 41 | |
| 39 | 14 | 0 | 18 | 123 | 130 | 123 - 130 | -7 | 41 | |
| 38 | 13 | 0 | 15 | 124 | 129 | 124 - 129 | -5 | 40 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 15 | 0 | 11 | 126 | 108 | 126 - 108 | +18 | 49 | |
| 39 | 15 | 0 | 14 | 111 | 108 | 111 - 108 | +3 | 46 | |
| 37 | 12 | 0 | 11 | 112 | 106 | 112 - 106 | +6 | 45 | |
| 38 | 18 | 0 | 13 | 121 | 106 | 121 - 106 | +15 | 45 | |
| 38 | 13 | 0 | 16 | 106 | 114 | 106 - 114 | -8 | 42 | |
| 40 | 12 | 0 | 17 | 104 | 107 | 104 - 107 | -3 | 42 | |
| 37 | 14 | 0 | 12 | 117 | 122 | 117 - 122 | -5 | 41 | |
| 37 | 9 | 0 | 15 | 112 | 127 | 112 - 127 | -15 | 38 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: BB&T Center (Sunrise) |
Eventos populares

Directo
Intermission 40:00
Florida Panthers
Washington Capitals
2.º periodo
0
0
Marcador
2
2
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Marcador correcto
Dígito en el marcador