Vancouver Canucks - Philadelphia Flyers - Apuestas en Directo en NHL
Resumen
- Vancouver Canucks
- Philadelphia Flyers
- Ataques208175
- Penalizaciones24
- Goles durante superioridad numérica00
- % de posesión2377
- Penalizaciones de 2 min.24
Cronología
- Vancouver Canucks
- Philadelphia Flyers
0204060
- 2Nick Seeler
- 2Evander Kane
- 4David Kampf
- 5Bobby Brink
- 13Noah Cates
- 16Travis Konecny
- 16Filip Hronek
- 24Carl Grundstrom
- 28Travis Sanheim
- 37Travis Konecny
- 39Jamie Drysdale
- 39Marcus Pettersson
Alineaciones
Vancouver Canucks
Philadelphia Flyers
| Sustituciones | |
| 32Kevin Lankinen | 33Samuel Ersson |
| Entrenadores | |
| -Adam Foote | -Rick Tocchet |
| Línea 1 | |
| 6Brock Boeser | 6Travis Sanheim |
| 17Filip Hronek | 8Cameron York |
| 29Marcus Pettersson | 11Travis Konecny |
| 35Thatcher Demko | 22Christian Dvorak |
| 40Elias Pettersson | 46Trevor Zegras |
| 91Evander Kane | 80Daniel Vladar |
| Línea 2 | |
| 7Pierre Olivier Joseph | 9Jamie Drysdale |
| 8Conor Garland | 14Sean Couturier |
| 57Tyler Myers | 36Emil Andrae |
| 92Liam Ohgren | 52Denver Barkey |
| 93Marco Rossi | 74Owen Tippett |
| Línea 3 | |
| 5Tom Willander | 10Bobby Brink |
| 18Drew O'Connor | 24Nick Seeler |
| 24Zeev Buium | 27Noah Cates |
| 44Kiefer Sherwood | 39Matvei Michkov |
| 74Jake DeBrusk | 55Rasmus Ristolainen |
| Línea 4 | |
| 63Max Sasson | 18Rodrigo Abols |
| 64David Kampf | 29Nikita Grebenkin |
| 94Linus Karlsson | 91Carl Grundstrom |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Teodors Blugers | -Tyson Foerster |
| -Derek Forbort | |
| -Filip Chytil | |
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 0 | 2 | 153 | 87 | 153 - 87 | +66 | 65 | |
| 39 | 21 | 0 | 7 | 139 | 105 | 139 - 105 | +34 | 57 | |
| 40 | 17 | 0 | 10 | 126 | 104 | 126 - 104 | +22 | 54 | |
| 40 | 15 | 0 | 14 | 135 | 132 | 135 - 132 | +3 | 46 | |
| 37 | 13 | 0 | 9 | 117 | 115 | 117 - 115 | +2 | 45 | |
| 39 | 13 | 0 | 16 | 134 | 137 | 134 - 137 | -3 | 44 | |
| 38 | 11 | 0 | 13 | 99 | 102 | 99 - 102 | -3 | 41 | |
| 39 | 11 | 0 | 17 | 120 | 136 | 120 - 136 | -16 | 41 | |
| 37 | 11 | 0 | 14 | 95 | 111 | 95 - 111 | -16 | 39 | |
| 40 | 13 | 0 | 19 | 119 | 116 | 119 - 116 | +3 | 39 | |
| 38 | 12 | 0 | 17 | 109 | 127 | 109 - 127 | -18 | 38 | |
| 39 | 13 | 0 | 18 | 103 | 116 | 103 - 116 | -13 | 38 | |
| 40 | 15 | 0 | 17 | 100 | 137 | 100 - 137 | -37 | 38 | |
| 38 | 10 | 0 | 19 | 109 | 130 | 109 - 130 | -21 | 35 | |
| 39 | 12 | 0 | 18 | 108 | 127 | 108 - 127 | -19 | 35 | |
| 37 | 13 | 0 | 18 | 107 | 114 | 107 - 114 | -7 | 34 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 15 | 0 | 12 | 130 | 115 | 130 - 115 | +15 | 51 | |
| 40 | 16 | 0 | 14 | 125 | 129 | 125 - 129 | -4 | 49 | |
| 39 | 13 | 0 | 12 | 130 | 131 | 130 - 131 | -1 | 48 | |
| 40 | 15 | 0 | 14 | 114 | 110 | 114 - 110 | +4 | 48 | |
| 38 | 18 | 0 | 13 | 126 | 101 | 126 - 101 | +25 | 47 | |
| 37 | 12 | 0 | 11 | 112 | 106 | 112 - 106 | +6 | 45 | |
| 39 | 18 | 0 | 14 | 124 | 111 | 124 - 111 | +13 | 45 | |
| 39 | 18 | 0 | 15 | 126 | 124 | 126 - 124 | +2 | 45 | |
| 38 | 14 | 0 | 14 | 120 | 120 | 120 - 120 | 0 | 44 | |
| 38 | 15 | 0 | 12 | 122 | 123 | 122 - 123 | -1 | 43 | |
| 41 | 12 | 0 | 17 | 106 | 110 | 106 - 110 | -4 | 43 | |
| 39 | 14 | 0 | 15 | 128 | 129 | 128 - 129 | -1 | 42 | |
| 39 | 13 | 0 | 17 | 106 | 118 | 106 - 118 | -12 | 42 | |
| 40 | 14 | 0 | 18 | 124 | 132 | 124 - 132 | -8 | 42 | |
| 38 | 13 | 0 | 15 | 125 | 124 | 125 - 124 | +1 | 41 | |
| 38 | 10 | 0 | 15 | 116 | 128 | 116 - 128 | -12 | 40 |
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 0 | 14 | 135 | 132 | 135 - 132 | +3 | 46 | |
| 37 | 13 | 0 | 9 | 117 | 115 | 117 - 115 | +2 | 45 | |
| 39 | 13 | 0 | 16 | 134 | 137 | 134 - 137 | -3 | 44 | |
| 38 | 11 | 0 | 13 | 99 | 102 | 99 - 102 | -3 | 41 | |
| 39 | 11 | 0 | 17 | 120 | 136 | 120 - 136 | -16 | 41 | |
| 37 | 11 | 0 | 14 | 95 | 111 | 95 - 111 | -16 | 39 | |
| 39 | 13 | 0 | 18 | 103 | 116 | 103 - 116 | -13 | 38 | |
| 38 | 10 | 0 | 19 | 109 | 130 | 109 - 130 | -21 | 35 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 15 | 0 | 12 | 130 | 115 | 130 - 115 | +15 | 51 | |
| 40 | 15 | 0 | 14 | 114 | 110 | 114 - 110 | +4 | 48 | |
| 37 | 12 | 0 | 11 | 112 | 106 | 112 - 106 | +6 | 45 | |
| 39 | 18 | 0 | 14 | 124 | 111 | 124 - 111 | +13 | 45 | |
| 38 | 15 | 0 | 12 | 122 | 123 | 122 - 123 | -1 | 43 | |
| 41 | 12 | 0 | 17 | 106 | 110 | 106 - 110 | -4 | 43 | |
| 39 | 13 | 0 | 17 | 106 | 118 | 106 - 118 | -12 | 42 | |
| 38 | 10 | 0 | 15 | 116 | 128 | 116 - 128 | -12 | 40 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Rogers Arena (Vancouver) |
Eventos populares

Directo
Intermission Vancouver Canucks in Possession40:00
Vancouver Canucks
Philadelphia Flyers
2.º periodo
0
2
Marcador
1
3
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Marcador correcto
Dígito en el marcador