Colorado Avalanche - Philadelphia Flyers - Apuestas en Directo en NHL
Resumen
- Colorado Avalanche
- Philadelphia Flyers
- Ataques226211
- Penalizaciones24
- Goles durante superioridad numérica01
- % de posesión2773
- Penalizaciones de 2 min.24
Cronología
- Colorado Avalanche
- Philadelphia Flyers
0204060
- 1Travis Konecny
- 5Noah Cates
- 16Owen Tippett
- 18Nathan MacKinnon
- 19Denver Barkey
- 23Artturi Lehkonen
- 28Parker Kelly
- 31Victor Olofsson
- 32Bobby Brink
- 33Cale Makar
- 41Owen Tippett
- 43Matvei Michkov
- 45Emil Andrae
Alineaciones
Colorado Avalanche
Philadelphia Flyers
| Sustituciones | |
| 41Scott Wedgewood | 35Alexei Kolosov |
| Entrenadores | |
| -Jared Bednar | -Rick Tocchet |
| Línea 1 | |
| 8Cale Makar | 6Travis Sanheim |
| 29Nathan MacKinnon | 8Cameron York |
| 39Mackenzie Blackwood | 11Travis Konecny |
| 70Sam Malinski | 22Christian Dvorak |
| 88Martin Necas | 33Samuel Ersson |
| 95Victor Olofsson | 46Trevor Zegras |
| Línea 2 | |
| 11Brock Nelson | 9Jamie Drysdale |
| 13Valeri Nichushkin | 14Sean Couturier |
| 42Josh Manson | 24Nick Seeler |
| 62Artturi Lehkonen | 52Denver Barkey |
| 84Brent Burns | 74Owen Tippett |
| Línea 3 | |
| 15Jack Ahcan | 10Bobby Brink |
| 18Jack Drury | 27Noah Cates |
| 49Samuel Girard | 36Emil Andrae |
| 54Gavin Brindley | 39Matvei Michkov |
| 94Joel Kiviranta | 47Noah Juulsen |
| Línea 4 | |
| 16Taylor Makar | 19Garnet Hathaway |
| 17Parker Kelly | 25Lane Pederson |
| 93Zakhar Bardakov | 91Carl Grundstrom |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Ross Colton | -Rodrigo Abols |
| -Gabriel Landeskog | -Daniel Vladar |
| -Logan O'Connor | -Rasmus Ristolainen |
| -Devon Toews | -Tyson Foerster |
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 31 | 0 | 5 | 191 | 114 | 191 - 114 | +77 | 77 | |
| 52 | 25 | 0 | 14 | 172 | 144 | 172 - 144 | +28 | 67 | |
| 52 | 19 | 0 | 14 | 168 | 150 | 168 - 150 | +18 | 67 | |
| 50 | 18 | 0 | 13 | 170 | 154 | 170 - 154 | +16 | 62 | |
| 52 | 20 | 0 | 19 | 173 | 166 | 173 - 166 | +7 | 58 | |
| 50 | 19 | 0 | 20 | 158 | 139 | 158 - 139 | +19 | 56 | |
| 50 | 15 | 0 | 21 | 165 | 176 | 165 - 176 | -11 | 55 | |
| 49 | 14 | 0 | 21 | 153 | 173 | 153 - 173 | -20 | 53 | |
| 49 | 16 | 0 | 18 | 137 | 148 | 137 - 148 | -11 | 53 | |
| 49 | 13 | 0 | 16 | 129 | 139 | 129 - 139 | -10 | 53 | |
| 50 | 17 | 0 | 22 | 146 | 169 | 146 - 169 | -23 | 52 | |
| 51 | 16 | 0 | 22 | 140 | 159 | 140 - 159 | -19 | 50 | |
| 50 | 18 | 0 | 23 | 148 | 153 | 148 - 153 | -5 | 47 | |
| 50 | 17 | 0 | 24 | 128 | 149 | 128 - 149 | -21 | 47 | |
| 51 | 18 | 0 | 24 | 123 | 174 | 123 - 174 | -51 | 46 | |
| 50 | 11 | 0 | 28 | 133 | 183 | 133 - 183 | -50 | 39 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 25 | 0 | 13 | 172 | 122 | 172 - 122 | +50 | 68 | |
| 51 | 22 | 0 | 15 | 176 | 149 | 176 - 149 | +27 | 67 | |
| 52 | 21 | 0 | 16 | 162 | 158 | 162 - 158 | +4 | 67 | |
| 51 | 18 | 0 | 16 | 174 | 171 | 174 - 171 | +3 | 63 | |
| 50 | 22 | 0 | 17 | 167 | 155 | 167 - 155 | +12 | 61 | |
| 50 | 21 | 0 | 14 | 166 | 150 | 166 - 150 | +16 | 61 | |
| 51 | 22 | 0 | 20 | 170 | 159 | 170 - 159 | +11 | 60 | |
| 50 | 18 | 0 | 18 | 146 | 141 | 146 - 141 | +5 | 59 | |
| 51 | 17 | 0 | 18 | 169 | 172 | 169 - 172 | -3 | 57 | |
| 49 | 22 | 0 | 20 | 148 | 161 | 148 - 161 | -13 | 55 | |
| 49 | 16 | 0 | 17 | 147 | 155 | 147 - 155 | -8 | 55 | |
| 50 | 17 | 0 | 22 | 131 | 151 | 131 - 151 | -20 | 54 | |
| 51 | 21 | 0 | 21 | 162 | 152 | 162 - 152 | +10 | 54 | |
| 50 | 18 | 0 | 20 | 166 | 169 | 166 - 169 | -3 | 53 | |
| 50 | 14 | 0 | 20 | 150 | 164 | 150 - 164 | -14 | 53 | |
| 51 | 14 | 0 | 24 | 138 | 159 | 138 - 159 | -21 | 48 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 31 | 0 | 5 | 191 | 114 | 191 - 114 | +77 | 77 | |
| 52 | 25 | 0 | 14 | 172 | 144 | 172 - 144 | +28 | 67 | |
| 52 | 19 | 0 | 14 | 168 | 150 | 168 - 150 | +18 | 67 | |
| 50 | 19 | 0 | 20 | 158 | 139 | 158 - 139 | +19 | 56 | |
| 50 | 17 | 0 | 22 | 146 | 169 | 146 - 169 | -23 | 52 | |
| 51 | 16 | 0 | 22 | 140 | 159 | 140 - 159 | -19 | 50 | |
| 50 | 18 | 0 | 23 | 148 | 153 | 148 - 153 | -5 | 47 | |
| 51 | 18 | 0 | 24 | 123 | 174 | 123 - 174 | -51 | 46 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 22 | 0 | 15 | 176 | 149 | 176 - 149 | +27 | 67 | |
| 50 | 21 | 0 | 14 | 166 | 150 | 166 - 150 | +16 | 61 | |
| 50 | 18 | 0 | 18 | 146 | 141 | 146 - 141 | +5 | 59 | |
| 49 | 16 | 0 | 17 | 147 | 155 | 147 - 155 | -8 | 55 | |
| 50 | 17 | 0 | 22 | 131 | 151 | 131 - 151 | -20 | 54 | |
| 51 | 21 | 0 | 21 | 162 | 152 | 162 - 152 | +10 | 54 | |
| 50 | 14 | 0 | 20 | 150 | 164 | 150 - 164 | -14 | 53 | |
| 51 | 14 | 0 | 24 | 138 | 159 | 138 - 159 | -21 | 48 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Pepsi Center (Denver) |
Eventos populares

Directo
3.er periodo Colorado Avalanche in Possession48:37
Colorado Avalanche
Philadelphia Flyers
3.er periodo
0
2
Marcador
3
5
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol, Hándicap
Total par
Gol que se anotará hasta el minuto
Resultado en intervalo (5m)
Doble resultado (5m)