Boston Bruins - Philadelphia Flyers - Apuestas en Directo en NHL
Alineaciones
Boston Bruins
Philadelphia Flyers
| Sustituciones | |
| 70Joonas Korpisalo | 80Daniel Vladar |
| Entrenadores | |
| -Marco Sturm | -Rick Tocchet |
| Línea 1 | |
| 1Jeremy Swayman | 6Travis Sanheim |
| 39Morgan Geekie | 8Cameron York |
| 45Jonathan Aspirot | 11Travis Konecny |
| 73Charlie McAvoy | 22Christian Dvorak |
| 88David Pastrnak | 29Nikita Grebenkin |
| 93Fraser Minten | 33Samuel Ersson |
| Línea 2 | |
| 6Mason Lohrei | 9Jamie Drysdale |
| 11Casey Mittelstadt | 24Nick Seeler |
| 18Pavel Zacha | 27Noah Cates |
| 27Hampus Lindholm | 52Denver Barkey |
| 71Viktor Arvidsson | 74Owen Tippett |
| Línea 3 | |
| 26Andrew Peeke | 10Bobby Brink |
| 51Matthew Poitras | 36Emil Andrae |
| 81Michael Eyssimont | 39Matvei Michkov |
| 91Nikita Zadorov | 46Trevor Zegras |
| 92Marat Khusnutdinov | 47Noah Juulsen |
| Línea 4 | |
| 47Mark Kastelic | 14Sean Couturier |
| 52Sean Kuraly | 19Garnet Hathaway |
| 84Tanner Jeannot | 44Nicolas Deslauriers |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Elias Lindholm | -Rodrigo Abols |
| -Rasmus Ristolainen | |
| -Tyson Foerster | |
Clasificación
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 26 | 0 | 14 | 179 | 130 | 179 - 130 | +49 | 70 | |
| 52 | 23 | 0 | 15 | 180 | 150 | 180 - 150 | +30 | 69 | |
| 54 | 22 | 0 | 17 | 168 | 162 | 168 - 162 | +6 | 69 | |
| 52 | 24 | 0 | 17 | 179 | 159 | 179 - 159 | +20 | 65 | |
| 53 | 18 | 0 | 17 | 180 | 177 | 180 - 177 | +3 | 65 | |
| 54 | 23 | 0 | 20 | 180 | 168 | 180 - 168 | +12 | 65 | |
| 51 | 22 | 0 | 14 | 169 | 152 | 169 - 152 | +17 | 63 | |
| 52 | 19 | 0 | 19 | 150 | 146 | 150 - 146 | +4 | 61 | |
| 52 | 23 | 0 | 21 | 160 | 169 | 160 - 169 | -9 | 59 | |
| 51 | 17 | 0 | 18 | 154 | 162 | 154 - 162 | -8 | 57 | |
| 53 | 17 | 0 | 20 | 174 | 183 | 174 - 183 | -9 | 57 | |
| 54 | 22 | 0 | 22 | 171 | 164 | 171 - 164 | +7 | 57 | |
| 53 | 18 | 0 | 24 | 141 | 163 | 141 - 163 | -22 | 56 | |
| 51 | 15 | 0 | 20 | 158 | 169 | 158 - 169 | -11 | 55 | |
| 52 | 19 | 0 | 21 | 174 | 174 | 174 - 174 | 0 | 55 | |
| 53 | 14 | 0 | 25 | 143 | 165 | 143 - 165 | -22 | 50 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 26 | 0 | 14 | 179 | 130 | 179 - 130 | +49 | 70 | |
| 54 | 22 | 0 | 17 | 168 | 162 | 168 - 162 | +6 | 69 | |
| 52 | 24 | 0 | 17 | 179 | 159 | 179 - 159 | +20 | 65 | |
| 53 | 18 | 0 | 17 | 180 | 177 | 180 - 177 | +3 | 65 | |
| 54 | 23 | 0 | 20 | 180 | 168 | 180 - 168 | +12 | 65 | |
| 52 | 23 | 0 | 21 | 160 | 169 | 160 - 169 | -9 | 59 | |
| 53 | 17 | 0 | 20 | 174 | 183 | 174 - 183 | -9 | 57 | |
| 52 | 19 | 0 | 21 | 174 | 174 | 174 - 174 | 0 | 55 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 23 | 0 | 15 | 180 | 150 | 180 - 150 | +30 | 69 | |
| 51 | 22 | 0 | 14 | 169 | 152 | 169 - 152 | +17 | 63 | |
| 52 | 19 | 0 | 19 | 150 | 146 | 150 - 146 | +4 | 61 | |
| 51 | 17 | 0 | 18 | 154 | 162 | 154 - 162 | -8 | 57 | |
| 54 | 22 | 0 | 22 | 171 | 164 | 171 - 164 | +7 | 57 | |
| 53 | 18 | 0 | 24 | 141 | 163 | 141 - 163 | -22 | 56 | |
| 51 | 15 | 0 | 20 | 158 | 169 | 158 - 169 | -11 | 55 | |
| 53 | 14 | 0 | 25 | 143 | 165 | 143 - 165 | -22 | 50 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: TD Garden (Boston) |

Directo
Boston Bruins
Philadelphia Flyers
Marcador
0
0
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1