Cardiff City - Barnsley - Apuestas en Directo en Inglaterra. League One
Resumen
- Cardiff City
- Barnsley
- xG0.030
- Ataques1616
- Ataques peligrosos58
- % de posesión5248
- Tiros entre los tres palos10
- Tiros fuera de portería10
- Tarjetas amarillas10
- Corner11
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions00
- Key Passes10
- Passing Accuracy %7875
- Crosses32
Cronología
- Cardiff City
- Barnsley
04590
- 2
- 8
- 14
- 1
- 1
- 1
Alineaciones
Cardiff City
Barnsley
| Alineación inicial | |
| 2Thomas Fish | 1Owen Goodman |
| 3Joel Bagan | 5Jack Shepherd |
| 6Ryan Wintle | 7Corey O'Keeffe |
| 8Omari Kellyman | 8Adam Phillips |
| 11Ollie Tanner | 15Eoghan O'Connell |
| 12Calum Chambers | 19Reyes Cleary |
| 13Nathan Trott | 22Patrick Kelly |
| 16Chris Willock | 27Tennai Watson |
| 18Alex Robertson | 30Jonathan Bland |
| 27Joel Colwill | 40Davis Keillor-Dunn |
| 38Perry Ng | 48Luca Connell |
| Sustituciones | |
| 4Gabriel Osho | -Charlie Lennon |
| 14Ternbull David | 4Roberts |
| 30Harry Tyrer | 6Mael Durand de Gevigney |
| 39Isaac Davies | 14Nathanael Ogbeta |
| 44Ronan Kpakio | 39Leo Farrell |
| 45Cian Ashford | 45Vimal Yoganathan |
| 47Callum Robinson | 51Flavell Kiran |
| Entrenadores | |
| -Brian Barry-Murphy | -Conor Hourihane |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Eli King | -Fabio Ruben Soares Jalo |
| -Rubin Colwill | |
| -Yousef Salech | |
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 5 | 5 | 46 | 27 | 46 - 27 | +19 | 56 | |
| 0 | 15 | 7 | 5 | 44 | 29 | 44 - 29 | +15 | 52 | |
| 0 | 12 | 10 | 6 | 35 | 26 | 35 - 26 | +9 | 46 | |
| 0 | 13 | 7 | 6 | 35 | 28 | 35 - 28 | +7 | 46 | |
| 0 | 13 | 7 | 7 | 38 | 33 | 38 - 33 | +5 | 46 | |
| 0 | 12 | 6 | 10 | 47 | 38 | 47 - 38 | +9 | 42 | |
| 0 | 11 | 6 | 10 | 37 | 33 | 37 - 33 | +4 | 39 | |
| 0 | 10 | 9 | 7 | 28 | 24 | 28 - 24 | +4 | 39 | |
| 0 | 12 | 2 | 13 | 35 | 35 | 35 - 35 | 0 | 38 | |
| 0 | 11 | 3 | 12 | 31 | 24 | 31 - 24 | +7 | 36 | |
| 0 | 10 | 6 | 9 | 35 | 29 | 35 - 29 | +6 | 36 | |
12Wycombe | 0 | 9 | 9 | 9 | 34 | 31 | 34 - 31 | +3 | 36 |
| 0 | 9 | 9 | 8 | 35 | 33 | 35 - 33 | +2 | 36 | |
| 0 | 11 | 3 | 13 | 34 | 39 | 34 - 39 | -5 | 36 | |
15Barnsley | 0 | 9 | 6 | 8 | 37 | 36 | 37 - 36 | +1 | 33 |
| 0 | 9 | 5 | 13 | 40 | 45 | 40 - 45 | -5 | 32 | |
| 0 | 9 | 5 | 13 | 34 | 39 | 34 - 39 | -5 | 32 | |
| 0 | 9 | 5 | 12 | 28 | 35 | 28 - 35 | -7 | 32 | |
| 0 | 7 | 10 | 9 | 29 | 31 | 29 - 31 | -2 | 31 | |
| 0 | 8 | 6 | 12 | 27 | 37 | 27 - 37 | -10 | 30 | |
| 0 | 8 | 5 | 13 | 23 | 32 | 23 - 32 | -9 | 29 | |
| 0 | 7 | 6 | 13 | 28 | 44 | 28 - 44 | -16 | 27 | |
| 0 | 6 | 7 | 13 | 25 | 39 | 25 - 39 | -14 | 25 | |
| 0 | 4 | 6 | 15 | 19 | 37 | 19 - 37 | -18 | 18 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. League One |
| Etapa del torneo | Ronda 29 |
| Estadio | Cardiff City (Cardiff) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
1.ª mitad 16:26
Cardiff City
Barnsley
1.ª mitad
1
0
Marcador
1
0
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2