Lincoln City - Bradford City - Apuestas en Directo en Inglaterra. League One
Resumen
- Lincoln City
- Bradford City
- xG0.460
- Ataques1819
- Ataques peligrosos95
- % de posesión5446
- Tiros entre los tres palos30
- Tiros fuera de portería20
- Tarjetas amarillas00
- Paradas01
- Corner10
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions00
- Key Passes40
- Passing Accuracy %7363
- Crosses30
Cronología
- Lincoln City
- Bradford City
04590
- 7Freddie Draper
- 17
- 1
Alineaciones
Lincoln City
Bradford City
| Alineación inicial | |
| 1George Wickens | 1Sam Walker |
| 2Tendayi Darikwa | 3Ibou Touray |
| 3Adam Reach | 6Max Power |
| 7Reeco Hackett-Fairchild | 11Stephen Humphrys |
| 10Jack Moylan | 17Tyreik Samuel Wright |
| 14Conor McGrandles | 18Ciaran Kelly |
| 15Sonny Bradley | 20Li Tommi |
| 17Rob Street | 21Jenson Metcalfe |
| 22Tom Hamer | 26Curtis Tilt |
| 24Ivan Varfolomeev | 28Matthew Pennington |
| 34Freddie Draper | 33Harrison Ashby |
| Sustituciones | |
| 6Ryley Towler | 4Josh Wright |
| 8Tom Bayliss | 7Josh Neufville |
| 12Erik Ring | 8Calum Kavanagh |
| 13Dzhikok Zak | 15Aden Baldwin |
| 16Dom Jefferies | 23Bobby Pointon |
| 18Ben House | 25Joe Hilton |
| 19Alfie Lloyd | 30Lettys Andreina Garcia |
| Entrenadores | |
| -Michael Skubala | -Graham Alexander |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Adam Jackson | -Nick Powell |
| -James Collins | -Will Swan |
| -Oscar Thorn | |
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 5 | 5 | 46 | 27 | 46 - 27 | +19 | 56 | |
| 0 | 15 | 7 | 5 | 44 | 29 | 44 - 29 | +15 | 52 | |
| 0 | 12 | 10 | 6 | 35 | 26 | 35 - 26 | +9 | 46 | |
| 0 | 13 | 7 | 6 | 35 | 28 | 35 - 28 | +7 | 46 | |
| 0 | 13 | 7 | 7 | 38 | 33 | 38 - 33 | +5 | 46 | |
| 0 | 12 | 6 | 10 | 47 | 38 | 47 - 38 | +9 | 42 | |
| 0 | 11 | 6 | 10 | 37 | 33 | 37 - 33 | +4 | 39 | |
| 0 | 10 | 9 | 7 | 28 | 24 | 28 - 24 | +4 | 39 | |
| 0 | 12 | 2 | 13 | 35 | 35 | 35 - 35 | 0 | 38 | |
| 0 | 11 | 3 | 12 | 31 | 24 | 31 - 24 | +7 | 36 | |
| 0 | 10 | 6 | 9 | 35 | 29 | 35 - 29 | +6 | 36 | |
12Wycombe | 0 | 9 | 9 | 9 | 34 | 31 | 34 - 31 | +3 | 36 |
| 0 | 9 | 9 | 8 | 35 | 33 | 35 - 33 | +2 | 36 | |
| 0 | 11 | 3 | 13 | 34 | 39 | 34 - 39 | -5 | 36 | |
15Barnsley | 0 | 9 | 6 | 8 | 37 | 36 | 37 - 36 | +1 | 33 |
| 0 | 9 | 5 | 13 | 40 | 45 | 40 - 45 | -5 | 32 | |
| 0 | 9 | 5 | 13 | 34 | 39 | 34 - 39 | -5 | 32 | |
| 0 | 9 | 5 | 12 | 28 | 35 | 28 - 35 | -7 | 32 | |
| 0 | 7 | 10 | 9 | 29 | 31 | 29 - 31 | -2 | 31 | |
| 0 | 8 | 6 | 12 | 27 | 37 | 27 - 37 | -10 | 30 | |
| 0 | 8 | 5 | 13 | 23 | 32 | 23 - 32 | -9 | 29 | |
| 0 | 7 | 6 | 13 | 28 | 44 | 28 - 44 | -16 | 27 | |
| 0 | 6 | 7 | 13 | 25 | 39 | 25 - 39 | -14 | 25 | |
| 0 | 4 | 6 | 15 | 19 | 37 | 19 - 37 | -18 | 18 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. League One |
| Etapa del torneo | Ronda 29 |
| Estadio | LNER Stadium (Lincoln) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
1.ª mitad 17:14
Lincoln City
Bradford City
1.ª mitad
1
0
Marcador
1
0
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap